Der SHBV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus S/HBV-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"|Wahl am!! style="text-align:left;"|Funktion!! style="text-align:left;"|Name | ! style="text-align:left;"|Wahl am!! style="text-align:left;"|Funktion!! style="text-align:left;"|Name | ||
|- | |||
| rowspan="19"|1994 || 1. Vorsitzender || Ralf Jürgen Rex | |||
|- | |||
| Schatzmeister || Dirk Fock | |||
|- | |||
| Paßstelle || Werner Dabelstein (†08.1994) | |||
|- | |||
| Paßstelle || Werner Dabelstein | |||
|- | |||
| Schiedsrichterobmann|| Timo Fehlberg | |||
|- | |||
| Scorerobmann || Wolfram Zimmermann | |||
|- | |||
| Trainerausbilder || Jürgen Tackmann | |||
|- | |||
| Pressewart || Jeanette Anneberg | |||
|- | |||
| 1. Ligaobmann || Axel Ditteney (komm.) | |||
|- | |||
| rowspan="2"|Ligaobmann VL || Torsten Christiansen | |||
|- | |||
| Dierk Moritz | |||
|- | |||
| Ligaobmann LL || Dierk Moritz | |||
|- | |||
| Ligaobmann BZL || Lars Klettke | |||
|- | |||
| Ligaobfrau JunL || Manuela Hinze | |||
|- | |||
| Pokalobmann || Sven Flöter | |||
|- | |||
| Beisitzerin DBV Bundesgericht || Jeanette Anneberg | |||
|- | |||
| Beisitzerin DBV Bundesgericht || Jeanette Anneberg | |||
|- | |||
| Beisitzerin DBV Bundesgericht || Jeanette Anneberg | |||
|- | |||
| Beisitzerin DBV Bundesgericht || Jeanette Anneberg | |||
|- | |- | ||
| rowspan="16"|1993 || 1. Vorsitzender || Stephan Rohde | | rowspan="16"|1993 || 1. Vorsitzender || Stephan Rohde | ||
Version vom 22. Oktober 2024, 12:48 Uhr
Der Schleswig-Holsteinische Baseball und Softball Verband (SHBV) e.V. wurde am 24.04.1986 mit der Nummer VR 11326 ins Vereinsregister eingetragen.
Eine Übersicht der SHBV-Protokolle ist unter https://www.shbv.info/shbv_service/SHBV_MV/ zu finden.
| Wahl am | Funktion | Name |
|---|---|---|
| 1994 | 1. Vorsitzender | Ralf Jürgen Rex |
| Schatzmeister | Dirk Fock | |
| Paßstelle | Werner Dabelstein (†08.1994) | |
| Paßstelle | Werner Dabelstein | |
| Schiedsrichterobmann | Timo Fehlberg | |
| Scorerobmann | Wolfram Zimmermann | |
| Trainerausbilder | Jürgen Tackmann | |
| Pressewart | Jeanette Anneberg | |
| 1. Ligaobmann | Axel Ditteney (komm.) | |
| Ligaobmann VL | Torsten Christiansen | |
| Dierk Moritz | ||
| Ligaobmann LL | Dierk Moritz | |
| Ligaobmann BZL | Lars Klettke | |
| Ligaobfrau JunL | Manuela Hinze | |
| Pokalobmann | Sven Flöter | |
| Beisitzerin DBV Bundesgericht | Jeanette Anneberg | |
| Beisitzerin DBV Bundesgericht | Jeanette Anneberg | |
| Beisitzerin DBV Bundesgericht | Jeanette Anneberg | |
| Beisitzerin DBV Bundesgericht | Jeanette Anneberg | |
| 1993 | 1. Vorsitzender | Stephan Rohde |
| 2. Vorsitzender | Ralf Jürgen Rex | |
| Schatzmeister | Dirk Fock | |
| Paßstelle | Werner Dabelstein | |
| Schiedsrichterobmann | Timo Fehlberg | |
| Scorerobmann | Wolfram Zimmermann | |
| Trainerausbilder | Jürgen Tackmann | |
| Pressewart | Jeanette Anneberg | |
| 1. Ligaobmann | Axel Ditteney (komm.) | |
| Ligaobmann VL | Torsten Christiansen | |
| Dierk Moritz | ||
| Ligaobmann LL | Dierk Moritz | |
| Ligaobmann BZL | Lars Klettke | |
| Ligaobfrau JunL | Manuela Hinze | |
| Pokalobmann | Sven Flöter | |
| Beisitzerin DBV Bundesgericht | Jeanette Anneberg | |
| 1992 | 1. Vorsitzender | Stephan Rohde |
| 2. Vorsitzender | Ralf Jürgen Rex | |
| Schatzmeister | Dirk Fock | |
| Paßstelle | Werner Dabelstein | |
| Schiedsrichterobmann | Timo Fehlberg | |
| Scorerobmann | Wolfram Zimmermann | |
| Trainerausbilder | Jürgen Tackmann | |
| Pressewart | Jeanette Anneberg | |
| Vorsitzender Technischer Ausschuß | Frank Böhrens | |
| 2. Ligaobmann | Mario Jessen | |
| Ligaobmann VL | Torsten Christiansen | |
| Dierk Moritz | ||
| Ligaobmann LL | Wolfram Zimmermann | |
| Ligaobmann BZL | Lars Klettke | |
| Ligaobmann Aufbauliga/ Pokalobmann |
Sven Schölermann | |
| Beisitzerin DBV Bundesgericht | Jeanette Anneberg | |
| 1991 | 1. Vorsitzender | Steffen Schumacher |
| 2. Vorsitzender/ Schriftführer |
Joachim Timmann | |
| Kassenwartin/ Passstelle |
Britta Laubinger | |
| Jugendwart | Tayfun Özcan Stefan Volkmann (Stellv.) | |
| Pressewart | Jeanette Anneberg | |
| Schiedsrichterobmann | Christopher Bollow | |
| 1. Ligaobmann | Markus von Oppenkowski Sven Schölermann (Stellv.) | |
| 2. Ligaobmann | Jens Scheel Gunther Zimmermann (Stellv.) | |
| 3. Ligaobmann | Markus Lawrenz Lars Klettke (Stellv.) | |
| 4. Ligaobmann | Michael Giebel | |
| Lehrwart | Jürgen Tackmann | |
| Scorerausbilder | Kerstin Druwe | |
| Schiedsrichterausbilder | Georg Schlabinger | |
| Landesauswahltrainer | Markus von Oppenkowski | |
| Beisitzerin DBV Bundesgericht | Jeanette Anneberg | |
| Beisitzer DBV Sportgericht | Axel Ditteney | |
| 1990 | 1. Vorsitzender | Axel Ditteney |
| 2. Vorsitzender/ Schriftführer |
Joachim Timmann | |
| Kassenwartin | Hedda Winks | |
| Jugendwart | Stefan Volkmann | |
| Technische Kommission | Markus von Oppenkowski | |
| Pressewart | Gösta von Stebut | |
| Schiedsrichterobmann | Henning Pulmer | |
| Ligaobmann | Steffen Schumacher | |
| 1989 | 1. Vorsitzender | Axel Ditteney |
| 2. Vorsitzender | Detlev Schumacher | |
| Kassenwartin | Hedda Winks | |
| 1. Ligaobmann | Steffen Schumacher | |
| 1988 | 1. Vorsitzender | Axel Ditteney |
| 2. Vorsitzender | Detlev Schumacher | |
| Kassenwartin | Hedda Winks | |
| Ligaobmann | Stefan Benkert | |
| Axel Ditteney | ||
| 1987 | 1. Vorsitzender | Rainer Porschien |
| Ligaobmann | Axel Ditteney | |
| 1986 | 1. Vorsitzender | Rainer Porschien |
| Ligaobmann | Rainer Porschien |
