Der HBV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus S/HBV-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Hamburger Baseball und Softball Verband | Der Hamburger Baseball und Softball Verband e.V. (HBV) wurde am 09.11.1986 mit der Nummer VR 11326 ins Vereinsregister eingetragen.{{Logos | ||
|title=Verbandslogo HBV | |||
|image=<gallery> | |||
HBV_90.png|Anfang 90er Jahre | HBV_90.png|Anfang 90er Jahre | ||
HBV.png|Ende 90er Jahre | HBV.png|Ende 90er Jahre | ||
Hbv_2000.png|2000er Jahre | |||
HBV-Logo.png| | HBV-Logo.png|seit 2006 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
}} | }} | ||
Eine Übersicht der HBV-Protokolle ist unter https://www.shbv.info/shbv_service/HBV_MV/ zu finden. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;"|Wahl am!! style="text-align:left;"|Funktion!! style="text-align:left;"|Name | ! style="text-align:left;"|Wahl am!! style="text-align:left;"|Funktion!! style="text-align:left;"|Name | ||
|- | |||
| rowspan="4"|13.12.2024 || Präsident || Chih Jung Hsu | |||
|- | |||
| Vize Präsident Finanzen || Hauke Brockmann | |||
|- | |||
| Geschäftsstelle || Hauke Brockmann | |||
|- | |||
| PSG Beauftragter || Tobias Ohl | |||
|- | |||
| rowspan="4"|08.12.2023 || Präsident || Chih Jung Hsu | |||
|- | |||
| Vize Präsident Finanzen || Hauke Brockmann | |||
|- | |||
| Geschäftsstelle || Hauke Brockmann | |||
|- | |||
| PSG Beauftragter || Tobias Ohl | |||
|- | |||
| rowspan="4"|06.04.2023<br>(09.12.2022) || Präsident || Chih Jung Hsu | |||
|- | |||
| Vize Präsident Finanzen || Hauke Brockmann | |||
|- | |||
| Geschäftsstelle || Jan Kirchner<br>Hauke Brockmann ab 01.09.2022 | |||
|- | |||
| PSG Beauftragter || Tobias Ohl | |||
|- | |||
| rowspan="4"|03.12.2021 || Präsident || Chih Jung Hsu | |||
|- | |||
| Vize Präsident Finanzen || Hauke Brockmann | |||
|- | |||
| Geschäftsstelle || Jan Kirchner | |||
|- | |||
| PSG Beauftragter || Tobias Ohl | |||
|- | |||
| rowspan="4"|11.12.2020 || Präsident || Chih Jung Hsu | |||
|- | |||
| Vize Präsident Finanzen || Hauke Brockmann | |||
|- | |||
| Geschäftsstelle || Jan Kirchner | |||
|- | |||
| PSG Beauftragter || Tobias Ohl | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5"|30.10.2019 || Präsident || Chih Jung Hsu | | rowspan="5"|30.10.2019 || Präsident || Chih Jung Hsu | ||
| Zeile 19: | Zeile 61: | ||
| Vize Präsident Finanzen || Hauke Brockmann | | Vize Präsident Finanzen || Hauke Brockmann | ||
|- | |- | ||
| Jugendwart || Lukas Garbe (komm.)<br>Jan-Hendrik Herrmann ab 20.05.2019 | | Jugendwart || Lukas Garbe (komm.)<br>Jan-Hendrik Herrmann (komm.) ab 20.05.2019 | ||
|- | |- | ||
| Geschäftsstelle || Jan Kirchner | | Geschäftsstelle || Jan Kirchner | ||
|- | |- | ||
| PSG Beauftragter || | | PSG Beauftragter || Tobias Ohl | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5"|28.11.2018 || Präsident || Chih Jung Hsu | | rowspan="5"|28.11.2018 || Präsident || Chih Jung Hsu | ||
| Zeile 33: | Zeile 75: | ||
| Geschäftsstelle || Jan Kirchner | | Geschäftsstelle || Jan Kirchner | ||
|- | |- | ||
| PSG Beauftragter || | | PSG Beauftragter || Tobias Ohl | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5"|29.11.2017 || Präsident || Chih Jung Hsu | | rowspan="5"|29.11.2017 || Präsident || Chih Jung Hsu | ||
| Zeile 43: | Zeile 85: | ||
| Geschäftsstelle || Jan Kirchner | | Geschäftsstelle || Jan Kirchner | ||
|- | |- | ||
| PSG Beauftragter || | | PSG Beauftragter || Tobias Ohl | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7"|23.11.2016 || Präsident || Chih Jung Hsu | | rowspan="7"|23.11.2016 || Präsident || Chih Jung Hsu | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2025, 07:31 Uhr
Der Hamburger Baseball und Softball Verband e.V. (HBV) wurde am 09.11.1986 mit der Nummer VR 11326 ins Vereinsregister eingetragen.
Eine Übersicht der HBV-Protokolle ist unter https://www.shbv.info/shbv_service/HBV_MV/ zu finden.
| Wahl am | Funktion | Name |
|---|---|---|
| 13.12.2024 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Hauke Brockmann | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 08.12.2023 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Hauke Brockmann | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 06.04.2023 (09.12.2022) |
Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner Hauke Brockmann ab 01.09.2022 | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 03.12.2021 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 11.12.2020 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 30.10.2019 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Jugendwart | Lukas Garbe (komm.) Jan-Hendrik Herrmann (komm.) ab 20.05.2019 | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 28.11.2018 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Jugendwart | Lukas Garbe (komm.) | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 29.11.2017 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Vizepräsident/in Softball | Anne-Cathrin Mayer | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| PSG Beauftragter | Tobias Ohl | |
| 23.11.2016 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Vizepräsident/in Softball | Anne-Cathrin Mayer | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| PSG Beauftragter | Rob Koch | |
| Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses | Rob Koch | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| 25.11.2015 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Vizepräsident/in Softball | Anne-Cathrin Mayer | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses | Rob Koch | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| Spitzensportausschuss | Ruben Resech | |
| 03.12.2014 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| HBJ Vorsitzender | Rob Koch | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| 04.12.2013 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| HBJ Vorsitzender | Rob Koch | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| 05.12.2012 | Präsident | Chih Jung Hsu |
| Vize Präsident | Oliver Peters | |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| HBJ Vorsitzender | Christian Medoch | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| 20.10.2010 | Präsident | Ulrich Lauven (komm.) Chih Jung Hsu ab 08.12.2010 |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| HBJ Vorsitzende | Melanie Huhnholz | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| 28.10.2009 | Präsident | Ulrich Lauven |
| Vize Präsident | Jens Martin Urban | |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| HBJ Vorsitzende | Melanie Huhnholz | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| 19.05.2008 | Präsident | Martin Lehmbrock Ulrich Lauven ab 25.03.2009 |
| Vize Präsident | Jens Martin Urban | |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Geschäftsstelle | Jan Kirchner | |
| HBJ Vorsitzende | Melanie Huhnholz | |
| HBJ Kassenwart | Hauke Brockmann | |
| 06.04.2006 | Präsident | Christian Opitz |
| Vize Präsident | Martin Lehmbrock | |
| Vize Präsident Finanzen | Hauke Brockmann | |
| Sportdirektor | Michael Specht | |
| 2005 | Präsident | André Ellhof |
| Vize Präsident Finanzen | Thomas Jurisch | |
| Sportdirektor | Michael Specht | |
| 2004 | -- | keine Unterlagen |
| 2003 | -- | keine Unterlagen |
| 2002 | -- | keine Unterlagen |
| 2001 | -- | keine Unterlagen |
| 2000 | -- | keine Unterlagen |
| 1999 | -- | keine Unterlagen |
| 1998 | -- | keine Unterlagen |
| 1997 | -- | keine Unterlagen |
| 1996 | -- | keine Unterlagen |
| 28.03.1995 | Präsident | Edwin Feindt |
| 2. Vorsitzender | Peter Keunecke | |
| Schatzmeister | Martin Dittmann Christian Schulz (ab 18.07.1995) | |
| Geschäftsstelle | Beatrice Allerding | |
| Verbandsjugendausschuß | Christian Kate | |
| Pressesprecher/PID | Edwin Feindt | |
| Spielerpaßstelle | Volker Speck | |
| Schiedsrichterausschuß | Volker Lüders | |
| Ligausschuß Baseball | Edwin Feindt | |
| Ligausschuß Softball | Iris Dypka | |
| Schiedsgericht | Stefan Thiess (Vors.) Thorsten Huck (Beis.) Renè Maltzen (Beis.) | |
| 11.10.1994 | Präsident | Edwin Feindt |
| 2. Vorsitzender | Peter Keunecke | |
| Schatzmeister | Martin Dittmann | |
| Geschäftsstelle | Beatrice Allerding | |
| Pressesprecher/PID | Edwin Feindt | |
| Spielerpaßstelle | Michael Lohmann | |
| Schiedsrichter-Ausschuß | Volker Lüders | |
| Spielschreiber-/ Statistikstelle |
Boris Poppe | |
| Softball-Ausschuß | Martin Dittmann | |
| 10.03.1994 | Präsident | Sven Maack |
| 2. Vorsitzender | Edwin Feindt | |
| Schatzmeister | Thorsten Fründt | |
| Geschäftsstelle | Beatrice Allerding | |
| Pressesprecher/PID | Edwin Feindt | |
| Spielerpaßstelle | Thorsten Fründt | |
| Schiedsrichter-Ausschuß | Carsten Hellsen Volker Lüders | |
| Spielschreiber-/ Statistikstelle |
Boris Poppe | |
| Softball-Ausschuß | Martin Dittmann | |
| 28.10.1993 | Präsident | Sven Maack |
| 2. Vorsitzender | Edwin Feindt | |
| Kassenwart | Thorsten Fründt | |
| Geschäftsstelle | Beatrice Allerding | |
| Pressesprecher/PID | Edwin Feindt | |
| Spielerpaßstelle | Thorsten Fründt | |
| Schiedsrichter-Ausschuß | Carsten Hellsen Volker Lüders | |
| Spielschreiber-/ Statistikstelle |
Boris Poppe | |
| Softball-Ausschuß | Martin Dittmann | |
| 26.01.1993 | Präsident | Martin Dittmann (komm.) Sven Maack (ab 19.04.1993) |
| 2. Vorsitzender | Edwin Feindt (ab 19.04.1993) | |
| Kassenwart | Thorsten Fründt | |
| Geschäftsstelle | Beatrice Allerding | |
| Pressesprecher/PID | Edwin Feindt | |
| Spielerpaßstelle | Thorsten Fründt | |
| Schiedsrichter-Ausschuß | Sven Maack | |
| Spielschreiber-/ Statistikstelle |
Boris Poppe | |
| Ausschuß HBV-Softball | Martin Dittmann | |
| Ausschuß HBV-Auswahlmannschaft | Stefan Hagenah André Kovács | |
| Schiedsgericht HBV | Simone Landsberger Mark Baumann Andreas Kirschner | |
| 16.01.1992 | 1. Vorsitzender | Martin Dittmann |
| 2. Vorsitzender | Michael Halter | |
| Kassenwart | Holger Dahlke | |
| Jugendwart | Jim Park | |
| Geschäftsstelle | Beatrice Allerding (ab 28.10.1992) | |
| Ligaobmann | Bernd Müntefering | |
| Schiedsrichterobmann | Michael Halter (komm.) | |
| Pressesprecher | Edwin Feindt (ab 14.04.1992) | |
| Ausschuß HBV-Softball | Bert Zakrzeewiez | |
| Ausschuß HBV-Auswahlmannschaft | Stefan Hagenah André Kovács | |
| Schiedsgericht HBV | Simone Landsberger Mark Baumann Andreas Kirschner | |
| 12.09.1991 | 1. Vorsitzender | Martin Dittmann |
| 2. Vorsitzender | Bernard Ehrlich (komm.) Michael Halter ab 12.12.1991 | |
| Kassenwart | Holger Dahlke | |
| Jugendwart | Jim Park | |
| Ligawart | Bernd Müntefering | |
| Ligaobfrau | Claudia Effenberg | |
| Spielerpassstelle | Carsten Binne | |
| Ressortleiter Presse | Harald Helmchen | |
| 18.04.1991 | 1. Vorsitzender | Christoph Heinze |
| 2. Vorsitzender | Bernard Ehrlich (komm.) | |
| Kassenwart | Holger Dahlke | |
| Jugendwart | Jim Park | |
| Ligawart | Bernd Müntefering | |
| Ligaobfrau | Claudia Effenberg | |
| Spielerpassstelle | Carsten Binne | |
| Schiedsrichterobmann | Boris Kaczmarczyk | |
| Ressortleiter Presse | Harald Helmchen | |
| 06.12.1990 | 1. Vorsitzender | Christoph Heinze |
| 2. Vorsitzender | Andreas Winter | |
| Schatzmeisterin | Britta Gohl | |
| Jugendwart | Jim Park | |
| Ligawart | Bernd Müntefering | |
| Ligaobfrau | Claudia Effenberg | |
| Spielerpassstelle | Carsten Binne | |
| Schiedsrichterobmann | Boris Kaczmarczyk | |
| Ressortleiter Presse | Harald Helmchen | |
| 30.11.1989 | 1. Vorsitzender | Christoph Heinze |
| 2. Vorsitzender | Andreas Winter | |
| Schatzmeisterin | Britta Gohl | |
| Jugendobmann | Jan Peters | |
| Ligaobmann | Martin Tomahogh | |
| Ressortleiter Frauen-Baseball | Beatrice Allerding | |
| Helen Pfuhl | ||
| Schiedsrichterobmann | Boris Kaczmarczyk | |
| Spielerpaßstelle | Jens Schoepplenberg | |
| Ressortleiter Öffentlichkeit | Simone Landsberger | |
| Tom Peters | ||
| 1988 | 1. Vorsitzender | Marc Buchheister |
| 1987 | 1. Vorsitzender | Marc Buchheister |
| 1986 | 1. Vorsitzender | Marc Buchheister |
