2024 BBBZL2 Stats pro Team

Dragoons | BBBZL2 | 2024

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
71 148 10 0.956 4.342 10 330 251 128 87 95 24 1 1 23 69 8 94 5 1 0 0.378 0.494 0.524 1.018
0 1 0 1.000 1.000 0 9,00 Buhay, Björn 3 6 4 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.400 0.650
17 10 0 1.000 4.926 0 49,33 Wollmann, Tibor 10 39 37 16 18 18 7 1 0 0 2 0 8 1 0 0 0.486 0.730 0.513 1.243
16 9 0 1.000 4.964 1 45,33 Hsu, Chih-Jung 9 25 18 12 6 9 0 0 0 1 6 1 10 0 0 0 0.500 0.500 0.640 1.140
0 0 0 0 4,33 Matthes, Felix 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.750 0.750
14 48 3 0.954 11.312 1 49,33 Garbe, Lukas 10 39 18 19 5 7 2 0 0 4 17 4 10 1 0 0 0.389 0.500 0.718 1.218
3 7 1 0.909 3.913 0 23,00 Sojo Rengel, Gibran Ali 6 20 14 13 18 9 5 0 1 0 6 0 10 0 0 0 0.643 1.214 0.750 1.964
1 0 0 1.000 0.692 0 13,00 Herrmann, Jonas 5 9 5 5 4 2 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0.400 0.400 0.667 1.067
0 3 0 1.000 2.700 0 10,00 Schmeichel, Marco 2 7 6 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.429 0.929
1 1 2 0.500 0.794 0 22,67 Dittmer, Marcel 6 18 16 6 4 4 2 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0.250 0.375 0.333 0.708
0 0 0 0 19,33 Möller, Thomas Christoph 7 12 11 1 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0.091 0.091 0.167 0.258
11 11 1 0.957 4.678 2 42,33 Schwarz, Mike 10 34 28 12 3 9 2 0 0 0 5 1 12 1 0 0 0.321 0.393 0.441 0.834
0 0 0 0 5,00 Welm, Frank 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.750 0.750
0 0 0 0 20,00 Molle, Holger 7 16 15 1 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0.133 0.133 0.188 0.321
1 32 0 1.000 9.900 2 30,00 Schmeichel, Martin 6 21 16 13 4 9 3 0 0 1 5 0 11 1 0 0 0.562 0.750 0.667 1.417
2 4 1 0.857 3.241 0 16,66 Weiß, Christoph 5 11 6 4 1 3 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0.500 0.500 0.727 1.227
1 2 1 0.750 0.862 0 31,33 Luth, Nicky 6 19 14 4 0 1 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0.071 0.071 0.316 0.387
2 16 1 0.947 4.585 0 35,33 Bretagne, Sebastian 8 30 25 10 10 11 1 0 0 2 4 0 8 0 0 0 0.440 0.480 0.517 0.997
2 4 0 1.000 1.929 0 28,00 Andresen, Gerrit 7 16 16 7 6 7 1 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0.438 0.500 0.438 0.938

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
10 2 30 9 0.231 49,33 10 10 4 0 231 185 40 30 46 8 1 1 50 35 10 0 1 15 1 9 1 1 5.473 0.249
0 0 0 0 1 Hsu, Chih-Jung 20,33 6 3 2 0 92 78 15 12 21 4 0 0 12 9 4 0 1 4 0 2 0 0 5.312 0.269
0 0 0 0 1 Bretagne, Sebastian 17,00 4 4 2 0 75 64 7 6 14 2 0 1 22 10 1 0 0 4 0 4 0 0 3.176 0.219
0 0 0 0 1 Sojo Rengel, Gibran Ali 5,00 3 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 14 2 1 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 1 Wollmann, Tibor 3,33 3 2 0 0 14 7 3 2 1 1 0 0 1 7 0 0 0 2 0 1 1 0 5.405 0.143
0 0 0 0 1 Buhay, Björn 1,67 1 1 0 0 13 9 6 6 5 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 32.335 0.556
0 0 0 0 1 Garbe, Lukas 1,00 1 0 0 0 8 5 3 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0.400
0 0 0 0 1 Weiß, Christoph 1,00 1 0 0 0 11 7 6 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 18.000 0.429
1 0 7 0 2 Hsu, Chih-Jung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 Wollmann, Tibor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 23 9 0.281 2 Garbe, Lukas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0