2022 BBJUN Stats pro Team

Alligators | BBJUN | 2022

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 21 13 0.675 3.857 25 23 2 0 1 0 0 0 17 1 1 2 0 0 0 0.043 0.043 0.120 0.163
1 5 3 0.667 7.714 0 7,00 Rothweiler, Niklas 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 2 0 1.000 6.429 0 7,00 Kielbasa, Emil 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1,00 Bartminn, Heidi 1
1 3 2 0.667 5.143 0 7,00 Gonzales, Miguel 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
0 4 0 1.000 9.000 0 4,00 Hansen, Bruno 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3,00 Kielbasa, Theo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000
0 1 3 0.250 1.286 0 7,00 Bovenzi, Luisa 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0.000 0 3,00 Schiche, James 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 2 0 1.000 3.857 0 7,00 Hermsmeyer, Oskar 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 4 0 1.000 5.143 0 7,00 Harz, Nick 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333
0 0 1 0.000 0 3,00 Bergmann, Rasmus 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0.000 0 7,00 Faber, Noël Benedikt 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
6 11 0 7,00 2 0 0 106 63 76 62 35 7 3 0 6 36 5 0 2 39 0 0 2 0 79.714 0.556
Kielbasa, Emil 3,00 2 2 0 0 46 35 33 26 21 6 2 0 3 7 2 0 2 12 0 0 2 0 78.000 0.600
Hermsmeyer, Oskar 2,33 2 0 0 0 43 21 32 25 12 1 1 0 1 19 3 0 0 15 0 0 0 0 96.567 0.571
Gonzales, Miguel 1,00 1 0 0 0 14 4 10 10 1 0 0 0 1 10 0 0 0 11 0 0 0 0 90.000 0.250
Faber, Noël Benedikt 0,67 1 0 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13.433 0.333
2 6 11 0 Rothweiler, Niklas