2017 BBJUN Stats pro Team

Skunks | BBJUN | 2017

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
45 114 14 0.919 4.184 201 179 60 44 58 19 0 2 57 17 3 37 3 1 0 0.324 0.464 0.392 0.856
2 2 1 0.800 1.317 0 27,33 Bönicke, Marc 6 20 16 8 6 6 2 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0.375 0.500 0.500 1.000
7 2 0 1.000 4.263 0 19,00 Voigtsberger, Jan Niklas 3 9 8 4 2 2 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0.250 0.375 0.333 0.708
2 1 3 0.500 0.794 0 34,00 Becker, Moritz 6 20 18 3 1 3 0 0 0 4 1 0 3 1 1 0 0.167 0.167 0.211 0.378
10 19 1 0.967 6.868 1 38,00 Harder, Marc Darren 6 24 21 8 9 13 7 0 0 3 3 0 6 2 0 0 0.619 0.952 0.667 1.619
2 1 1 0.750 1.174 0 23,00 Maack, Bjerne 4 14 13 3 0 2 0 0 0 7 0 1 3 0 0 0 0.154 0.154 0.214 0.368
5 32 1 0.974 10.088 2 33,01 Röpke, Dennis 5 21 18 12 5 9 3 0 1 3 2 1 8 0 0 0 0.500 0.833 0.571 1.404
2 1 1 0.750 1.588 0 17,00 Grahl, Lukas 3 9 7 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.125 0.125
6 4 2 0.833 2.368 0 38,00 Bönicke, Tom 6 21 20 4 1 4 0 0 0 12 1 0 2 0 0 0 0.200 0.200 0.238 0.438
0 0 0 0 18,00 Detlaf, Leon 4 9 9 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.111 0.111 0.111 0.222
2 1 0 1.000 1.246 0 21,67 Harder, Timo Luca 4 12 9 2 5 4 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0.444 0.889 0.583 1.472
4 31 2 0.946 8.289 2 38,00 Paulsen, Steve 6 20 18 9 4 6 1 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0.333 0.389 0.400 0.789
3 20 2 0.920 5.914 0 35,00 Wigger, Tobias 6 22 22 5 9 8 4 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0.364 0.545 0.364 0.909

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
0 9 2 0.182 38,00 6 0 0 169 132 28 19 27 4 0 0 52 32 4 1 0 8 0 6 0 1 4.500 0.205
Bönicke, Tom 13,33 4 2 0 0 47 45 3 1 8 2 0 0 22 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.675 0.178
Becker, Moritz 6,33 3 1 0 0 35 22 5 4 7 1 0 0 8 12 1 0 0 3 0 2 0 0 5.687 0.318
Bönicke, Marc 6,00 3 3 0 0 35 17 10 9 4 1 0 0 4 15 2 1 0 5 0 0 0 0 13.500 0.235
Harder, Marc Darren 5,67 3 0 0 0 24 22 3 2 4 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3.175 0.182
Harder, Timo Luca 5,00 2 0 0 0 19 19 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.158
Röpke, Dennis 1,67 1 0 0 0 9 7 4 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16.168 0.143
3 0 7 0 Wigger, Tobias
2 0 2 1 0.333 Harder, Marc Darren
4 0 0 1 Röpke, Dennis