2017 BBBZL Stats pro Team

Dragoons | BBBZL | 2017

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
121 308 55 0.886 4.150 772 591 356 266 280 73 9 3 63 135 34 290 27 1 9 0.474 0.643 0.584 1.227
14 73 9 0.906 9.549 2 82,00 Guci, Liam 22 68 47 37 34 30 11 5 2 6 17 2 26 4 0 2 0.638 1.213 0.721 1.934
8 70 7 0.918 8.458 7 83,00 Garbe, Lukas 22 73 49 29 21 19 5 0 0 8 15 8 30 2 0 1 0.388 0.490 0.575 1.065
7 3 1 0.909 4.217 3 21,34 Schmeichel, Adam 7 14 12 5 6 6 1 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0.500 0.583 0.571 1.154
3 18 0 1.000 14.917 0 12,67 Juhnke, Sascha 4 9 9 3 5 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.444 0.667 0.444 1.111
1 1 0 1.000 1.385 0 13,00 Bache, Jacqueline 4 10 7 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.400 0.543
1 6 1 0.875 2.864 1 22,00 Philipp, Frank 7 14 10 3 1 1 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0.100 0.100 0.357 0.457
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 Gruhn, Sebastian 1 4 3 2 6 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 1.000 0.750 1.750
3 12 1 0.938 1.552 2 87,00 Luth, Nicky 22 75 63 37 26 38 10 0 0 3 11 0 40 3 0 0 0.603 0.762 0.662 1.424
20 17 4 0.902 5.459 1 61,00 Hsu, Chih-Jung 15 50 41 24 21 21 5 0 0 0 5 3 13 1 0 1 0.512 0.634 0.580 1.214
3 2 0 1.000 1.080 0 41,67 Gruhn, Alexander 11 30 23 8 3 2 1 0 0 6 6 1 4 0 0 0 0.087 0.130 0.300 0.430
0 1 0 1.000 0.562 0 16,00 Welm, Frank 5 15 11 9 3 4 2 0 0 3 3 1 3 1 0 0 0.364 0.545 0.533 1.078
2 6 0 1.000 1.234 0 58,33 Multani, Kevin 18 54 41 26 23 20 4 0 0 1 9 3 21 3 0 1 0.488 0.585 0.593 1.178
2 3 2 0.714 1.467 0 30,67 Garbe, Torben 9 25 19 11 7 10 3 0 0 2 5 1 9 1 0 0 0.526 0.684 0.640 1.324
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 Duchow, Maximilian Josef 1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
1 21 2 0.917 8.365 2 23,67 Gruhn, Andreas 7 22 14 8 8 4 0 0 0 3 6 1 0 0 0 1 0.286 0.286 0.500 0.786
3 4 3 0.700 4.294 0 14,67 Garbe, Daniel 5 17 14 8 7 8 2 0 0 2 2 1 11 1 0 0 0.571 0.714 0.647 1.361
0 1 0 1.000 4.500 0 2,00 Zibull, Reinhard 1 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
8 14 5 0.815 2.912 0 68,00 Schopf, Nathan 16 59 47 26 23 20 5 0 1 5 9 1 17 2 0 1 0.426 0.596 0.517 1.113
4 2 2 0.750 2.700 0 20,00 Wollmann, Nane 5 13 7 4 2 2 0 0 0 2 5 1 2 1 0 0 0.286 0.286 0.615 0.901
0 0 0 0 3,00 Kirama, Karim 1 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 0 0 9,00 Castillo Cortina, Carlos Eden 3 5 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0.200 0.200
6 9 3 0.833 3.750 0 36,00 Andresen, Gerrit 9 25 22 15 9 10 2 0 0 3 1 1 13 1 0 1 0.455 0.545 0.480 1.025
15 17 6 0.842 5.684 2 50,67 Wollmann, Tibor 14 42 36 19 16 21 6 2 0 1 5 0 19 1 0 1 0.583 0.861 0.619 1.480
1 4 3 0.625 1.030 0 43,67 Dittmer, Marcel 12 37 22 19 10 12 4 1 0 2 12 2 14 1 1 0 0.545 0.818 0.722 1.540
3 5 1 0.889 2.667 3 27,00 Graul, Jakob 6 21 17 9 4 6 2 0 0 2 4 0 6 1 0 0 0.353 0.471 0.476 0.947
8 14 4 0.846 2.955 8 67,00 Schmeichel, Martin 18 57 48 31 20 26 6 0 0 3 4 5 37 4 0 0 0.542 0.667 0.614 1.281
0 0 0 0 2,00 Kittel, Rene 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
8 3 1 0.917 3.960 1 25,00 Oehlckers, Stephan 7 21 15 15 9 10 3 0 0 0 4 2 10 0 0 0 0.667 0.867 0.762 1.629

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
5 67 8 0.107 102,67 24 12 1 542 406 116 75 106 26 1 1 116 118 15 2 1 29 2 21 3 0 6.574 0.261
Hsu, Chih-Jung 30,00 9 6 4 0 150 131 31 14 44 13 0 1 29 16 2 0 1 7 1 5 2 0 4.200 0.336
Andresen, Gerrit 14,00 5 3 1 0 76 62 18 7 15 6 0 0 9 12 2 0 0 2 0 2 0 0 4.500 0.242
Schmeichel, Adam 13,34 6 4 3 1 60 46 6 4 7 2 0 0 18 12 1 1 0 1 0 4 0 0 2.699 0.152
Wollmann, Tibor 11,33 5 3 1 0 75 39 21 18 11 1 1 0 19 31 5 0 0 6 0 2 0 0 14.298 0.282
Oehlckers, Stephan 7,67 3 1 1 0 32 28 3 1 6 1 0 0 12 3 1 0 0 2 0 3 0 0 1.173 0.214
Garbe, Lukas 7,67 2 2 1 0 43 25 11 8 3 1 0 0 9 16 2 0 0 7 0 1 0 0 9.387 0.120
Gruhn, Sebastian 5,00 1 1 1 0 23 18 3 3 4 1 0 0 5 4 0 1 0 0 1 1 0 0 5.400 0.222
Garbe, Daniel 3,00 2 1 0 0 18 12 4 1 2 0 0 0 4 5 1 0 0 1 0 1 0 0 3.000 0.167
Schopf, Nathan 3,00 2 1 0 0 13 9 2 2 2 1 0 0 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 6.000 0.222
Philipp, Frank 2,33 1 1 0 0 20 13 9 9 6 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 34.764 0.462
Wollmann, Nane 2,00 1 1 0 0 14 10 5 5 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 0.400
Schmeichel, Martin 2,00 1 0 0 0 12 9 2 2 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9.000 0.222
Guci, Liam 1,33 1 0 0 0 6 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 6.767
1 1 6 2 0.250 Wollmann, Tibor
4 0 12 1 0.077 Juhnke, Sascha
5 1 13 0 Garbe, Lukas
2 1 6 0 Hsu, Chih-Jung
1 1 0 0 Garbe, Daniel
17 1 30 5 0.143 Guci, Liam