2016 SBVL-N-B Stats pro Team

Wildcats | SBVL-N-B | 2016

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
30 94 6 0.954 3.957 225 165 97 50 56 2 6 1 14 52 6 31 0 2 0 0.339 0.442 0.511 0.953
2 3 0 1.000 1.436 0 31,34 Mayer, Anne 8 26 20 13 3 9 0 0 0 1 6 0 4 0 0 0 0.450 0.450 0.577 1.027
7 3 0 1.000 4.029 0 22,34 Scheiber, Elena 6 19 16 7 7 3 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0.188 0.312 0.316 0.628
4 29 1 0.971 9.477 0 31,34 Ehlers, Frederike 8 28 17 14 5 6 0 0 0 1 10 1 7 0 0 0 0.353 0.353 0.607 0.960
2 2 0 1.000 2.347 0 15,34 Behrens, Svenja 5 10 7 4 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.143 0.286 0.400 0.686
0 0 0 0 11,67 Kasch, Svenja 3 9 8 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0.222 0.347
0 0 0 0 1,00 Foelkel, Marie 1
1 22 2 0.920 7.571 0 27,34 Sprie, Teelke 7 23 20 12 13 9 0 3 1 0 3 0 1 0 0 0 0.450 0.900 0.522 1.422
2 4 1 0.857 2.792 0 19,34 Gorra, Raffaela 5 13 12 4 4 6 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.500 0.833 0.538 1.371
0 18 0 1.000 6.480 1 25,00 Hölck, Annett 6 22 13 12 3 5 0 0 0 1 6 1 8 0 2 0 0.385 0.385 0.600 0.985
1 2 0 1.000 0.976 1 27,67 Roß, Julia 7 19 15 6 4 5 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0.333 0.333 0.474 0.807
0 0 0 0 3,00 Leminski, Pia 2 7 5 5 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.600 0.600 0.714 1.314
0 0 0 0 2,67 Schreiber, Sophie 2 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
5 4 1 0.900 3.626 1 22,34 Culav, Margarita 6 17 11 7 3 3 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0.273 0.273 0.529 0.802
5 7 1 0.923 4.320 1 25,00 Eckey, Alicia 6 12 7 5 2 2 1 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0.286 0.429 0.583 1.012
1 0 0 1.000 0.540 0 16,67 Filser, Claudia 6 15 10 4 1 2 0 0 0 3 5 0 2 0 0 0 0.200 0.200 0.467 0.667

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA(7) OBA
4 18 0 31,34 8 150 134 32 26 34 8 1 0 40 12 3 1 0 24 0 6 2 0 5.807 0.254
Gorra, Raffaela 16,34 5 4 57 57 3 3 5 0 1 0 31 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1.285 0.088
Eckey, Alicia 10,00 3 3 58 44 16 15 12 4 0 0 6 12 2 0 0 17 0 2 1 0 10.500 0.273
Scheiber, Elena 5,00 2 1 35 33 13 8 17 4 0 0 3 0 1 1 0 3 0 0 1 0 11.200 0.515
1 2 1 0 Filser, Claudia
4 1 4 0 Ehlers, Frederike
4 1 13 0 Hölck, Annett