2016 BBJUN Stats pro Team

Stealers | BBJUN | 2016

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
29 74 6 0.945 4.175 171 122 73 54 52 10 3 2 24 39 5 38 6 3 2 0.426 0.607 0.571 1.178
2 3 0 1.000 2.177 1 20,67 Koch Johannsen, Rickert Lloyd 5 19 12 9 4 7 1 0 0 2 5 1 3 2 1 0 0.583 0.667 0.722 1.389
2 8 0 1.000 3.648 0 24,67 Gebhardt, Leon 5 19 14 10 13 8 0 2 1 3 5 0 13 1 0 0 0.571 1.071 0.684 1.755
2 3 0 1.000 2.410 0 18,67 Witte, Hamish 4 15 13 5 4 5 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0.385 0.462 0.467 0.929
0 0 0 0 2,00 Maack, Justin 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
5 1 2 0.750 3.239 1 16,67 Schicker, Philippe 3 12 9 6 6 6 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0.667 1.111 0.750 1.861
0 16 0 1.000 24.000 0 6,00 Bäumer, Simon 1 5 2 4 1 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0.500 1.000 0.800 1.800
0 0 0 0 14,67 Suvak, Alimert 3 10 9 3 5 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0.111 0.444 0.200 0.644
3 15 1 0.947 7.146 4 22,67 Stümpert, Calvin 5 18 12 4 6 3 1 0 0 1 4 1 3 0 0 1 0.250 0.333 0.444 0.777
0 0 1 0.000 0 12,00 Patti, Joshua 3 9 7 4 3 4 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0.571 0.857 0.667 1.524
4 7 0 1.000 4.790 3 20,67 Pape, Tönnies 5 16 13 7 1 3 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0.231 0.231 0.333 0.564
3 1 0 1.000 4.500 1 8,00 Alpers, Bengt 3 7 4 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.667 1.167
7 7 1 0.933 5.107 5 24,67 Ziegenhagen, Jonathan 5 20 12 7 6 5 2 0 0 4 5 2 3 0 0 1 0.417 0.583 0.600 1.183
0 0 0 0 3,00 Riethmüller, Lukas Irinäus 1 3 2 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 11 0 1.000 6.479 1 16,67 David, Tom 3 11 7 5 2 3 0 0 0 3 4 0 6 0 0 0 0.429 0.429 0.636 1.065
0 2 1 0.667 1.636 0 11,00 Gutjahr, Tom 3 6 5 2 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.333 0.533

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
1 16 0 24,67 5 108 88 15 11 20 4 1 0 40 15 4 0 1 6 1 4 1 0 4.013 0.227
Koch Johannsen, Rickert Lloyd 10,00 2 2 44 38 8 6 12 1 1 0 8 3 2 0 1 2 1 1 0 0 5.400 0.316
Schicker, Philippe 8,00 2 2 38 27 5 4 5 2 0 0 16 10 1 0 0 3 0 1 0 0 4.500 0.185
Ziegenhagen, Jonathan 6,00 2 1 23 21 1 0 2 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.095
Pape, Tönnies 0,67 1 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 13.433 0.500
2 1 7 0 David, Tom
1 0 3 0 Gebhardt, Leon
1 0 3 0 Bäumer, Simon
1 0 1 0 Pape, Tönnies
1 0 2 0 Koch Johannsen, Rickert Lloyd