Dragoons | BBBZL | 2015

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
165 306 88 0.843 4.623 24 678 529 288 190 227 51 1 5 71 118 20 237 17 2 9 0.429 0.558 0.540 1.098
29 43 8 0.900 13.408 1 48,33 Guci, Liam 14 37 28 19 7 15 3 0 0 5 9 0 16 2 0 0 0.536 0.643 0.649 1.292
10 9 4 0.826 4.886 2 35,00 Andresen, Gerrit 11 26 22 6 6 3 2 0 0 2 2 0 7 0 0 2 0.136 0.227 0.192 0.419
10 5 2 0.882 4.309 2 31,33 Oehlckers, Stephan 8 22 18 10 4 9 1 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0.500 0.556 0.591 1.147
3 19 1 0.957 14.854 0 13,33 Duchow, Maximilian Josef 5 10 7 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0.300 0.300
0 1 0 1.000 0.450 0 20,00 Heidenreich, Till 7 16 11 4 4 4 0 0 0 1 4 1 2 1 0 0 0.364 0.364 0.563 0.927
0 13 2 0.867 6.882 1 17,00 Leichsenring, Manuel 5 10 8 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0.375 0.300 0.675
1 2 1 0.750 0.771 0 35,00 Hinkelmann, Malte 11 30 25 13 11 10 5 0 0 0 4 1 7 1 0 0 0.400 0.600 0.500 1.100
29 23 8 0.867 9.116 1 51,34 Hsu, Chih-Jung 18 38 23 25 11 13 1 0 0 0 14 0 24 1 0 1 0.565 0.609 0.711 1.320
2 3 2 0.714 1.552 1 29,00 Lorenzen, Jan 9 25 19 11 5 9 1 0 0 2 3 3 9 0 0 0 0.474 0.526 0.600 1.126
1 0 2 0.333 0.563 0 16,00 Gerlich, Kay 5 10 7 6 4 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0.143 0.143 0.400 0.543
1 3 0 1.000 1.161 1 31,00 Färber, Henning 10 23 19 8 8 6 0 0 0 4 4 0 8 1 0 0 0.316 0.316 0.435 0.751
15 19 8 0.810 6.039 1 50,67 Philipp, Frank 14 32 25 13 11 10 1 0 0 4 7 0 11 0 0 0 0.400 0.440 0.531 0.971
1 7 0 1.000 5.538 0 13,00 Garbe, Lukas 3 8 5 0 1 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.500 0.700
0 5 0 1.000 9.000 0 5,00 Zibull, Reinhard 2 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
4 53 5 0.919 8.695 1 59,00 Reinhardt, Holger 15 41 28 19 16 15 6 0 2 2 8 3 17 0 1 1 0.536 0.964 0.650 1.614
3 3 1 0.857 2.077 1 26,00 Dittmer, Marcel 11 20 18 5 4 5 2 0 0 8 1 1 2 1 0 0 0.278 0.389 0.350 0.739
15 12 4 0.871 4.339 0 56,00 Wollmann, Tibor 15 41 34 22 11 18 8 0 0 4 4 0 16 0 1 2 0.529 0.765 0.550 1.315
2 6 2 0.800 2.959 1 24,33 Ulrich, Jakob 8 21 16 7 6 5 2 0 0 1 3 2 3 1 0 0 0.313 0.438 0.476 0.914
0 1 0 1.000 0.818 0 11,00 Krause, Thorben 6 7 4 2 1 1 0 0 0 3 3 0 3 1 0 0 0.250 0.250 0.571 0.821
0 0 0 0 8,00 PreuĂź, Manuel 3 5 5 1 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
16 14 15 0.667 3.803 2 71,00 Schmeichel, Martin 17 49 41 26 27 23 8 0 2 1 4 4 17 0 0 0 0.561 0.902 0.633 1.535
1 1 3 0.400 1.059 0 17,00 Multani, Kevin 6 13 8 5 0 1 0 0 0 1 5 0 6 1 0 0 0.125 0.125 0.462 0.587
0 0 0 0 3,00 Börner, Christian 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
1 5 4 0.600 2.250 1 24,00 Moenig, Denis 9 17 13 3 2 5 0 0 0 5 4 0 5 0 0 0 0.385 0.385 0.529 0.914
6 29 6 0.854 6.058 0 52,00 Garbe, Daniel 14 44 34 23 6 17 2 0 0 6 9 0 20 3 0 1 0.500 0.559 0.591 1.150
0 0 0 0 3,00 Dietrich, Jan-Christoph 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
0 2 1 0.667 0.600 0 30,00 Welm, Frank 9 21 15 8 8 9 4 0 0 2 3 2 5 0 0 1 0.600 0.867 0.667 1.534
1 2 3 0.500 0.540 0 50,00 Luth, Nicky 13 37 29 14 6 13 1 0 0 4 7 1 18 2 0 0 0.448 0.483 0.568 1.051
1 4 0 1.000 3.000 0 15,00 Hadji, Oliver 5 10 10 3 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
13 22 6 0.854 4.395 1 71,67 Schopf, Nathan 19 57 49 29 24 23 3 1 1 5 6 2 21 2 0 0 0.469 0.633 0.544 1.177

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
24 8 254 24 0.086 102,00 24 24 9 1 644 420 216 150 128 32 1 1 124 207 12 2 2 67 11 18 6 0 13.235 0.305
0 0 0 0 1 Philipp, Frank 29,01 9 8 4 0 170 113 53 38 38 7 1 0 30 53 3 1 0 20 4 5 1 0 11.789 0.336
0 0 0 0 1 Hsu, Chih-Jung 28,67 13 3 2 0 184 127 62 36 40 13 0 0 33 50 6 0 1 21 2 5 0 0 11.301 0.315
0 0 0 0 1 Oehlckers, Stephan 23,33 6 3 3 1 97 83 8 3 17 3 0 0 31 13 0 0 1 1 0 6 0 0 1.157 0.205
0 0 0 0 1 Reinhardt, Holger 6,00 4 3 0 0 51 20 21 19 5 1 0 0 10 30 1 0 0 7 1 1 1 0 28.500 0.250
0 0 0 0 1 Schmeichel, Martin 4,00 2 1 0 0 28 12 11 8 3 0 0 0 3 16 0 0 0 1 0 0 0 0 18.000 0.250
0 0 0 0 1 Guci, Liam 3,33 3 1 0 0 30 11 14 12 2 0 0 0 2 17 1 1 0 7 1 0 1 0 32.432 0.182
0 0 0 0 1 Multani, Kevin 3,33 2 1 0 0 35 26 16 6 11 7 0 0 5 7 1 0 0 2 1 0 0 0 16.216 0.423
0 0 0 0 1 Andresen, Gerrit 3,00 1 0 0 0 17 13 5 3 3 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 9.000 0.231
0 0 0 0 1 Garbe, Daniel 1,00 1 1 0 0 8 6 4 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 27.000 0.333
0 0 0 0 1 Wollmann, Tibor 0,33 1 1 0 0 12 4 11 11 2 0 0 1 1 8 0 0 0 4 1 0 1 0 300.000 0.500
0 0 0 0 1 Welm, Frank 0,00 1 1 0 0 4 2 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 1 Lorenzen, Jan 0,00 1 1 0 0 8 3 8 8 3 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 1 0 1.000
8 1 67 1 0.015 2 Garbe, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 10 1 0.091 2 Garbe, Lukas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 49 3 0.058 2 Duchow, Maximilian Josef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 66 12 0.154 2 Guci, Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 0.667 2 Oehlckers, Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 6 0 2 Schmeichel, Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 55 5 0.083 2 Hsu, Chih-Jung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0