2014 SBVL Stats pro Team

Lizards | SBVL | 2014

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
103 216 74 0.812 4.934 400 275 105 57 70 7 4 0 51 108 16 57 8 1 0 0.255 0.309 0.486 0.795
27 43 10 0.875 8.752 3 71,98 Eichholz, Frauke 16 52 45 14 9 15 2 3 0 1 6 1 11 1 0 0 0.333 0.511 0.423 0.934
2 12 2 0.875 5.560 0 22,66 Diehl, Alexandra 4 15 12 2 7 8 1 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0.667 0.750 0.733 1.483
3 11 5 0.737 6.003 0 20,99 Kottas, Anke 6 15 11 5 2 5 0 0 0 1 2 2 4 1 0 0 0.455 0.455 0.600 1.055
2 4 8 0.429 1.174 0 45,99 Granes, Sandy 10 25 19 5 1 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0.105 0.105 0.320 0.425
17 7 10 0.706 3.257 0 66,32 Kuberski, Laureen 14 48 36 15 5 9 0 0 0 8 9 3 12 2 0 0 0.250 0.250 0.438 0.688
1 29 3 0.909 9.765 0 27,65 Marten, Nina 6 20 13 8 5 7 0 0 0 0 7 0 3 1 0 0 0.538 0.538 0.700 1.238
0 0 0 0 10,00 Linz, Barbara 2 7 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0.750 1.930 0 13,99 Treichl, Susanne 4 10 4 1 0 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0.600 0.600
1 7 4 0.667 1.097 0 65,65 Mewaldt, Lisa 14 44 26 8 5 1 0 0 0 11 16 2 2 0 0 0 0.038 0.038 0.432 0.470
12 14 5 0.839 4.745 2 49,32 Uhlmann, Helene 12 34 21 11 7 4 0 0 0 5 13 0 4 0 0 0 0.190 0.190 0.500 0.690
0 0 1 0.000 0 9,00 Elßner, Julia 2 6 4 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
11 35 9 0.836 6.437 1 64,32 de Lange, Nikola Maria 14 45 27 10 8 8 2 0 0 3 16 2 5 1 0 0 0.296 0.370 0.578 0.948
2 37 7 0.848 8.359 0 41,99 Häger, Stephanie 9 23 14 3 1 3 0 0 0 3 5 4 0 1 0 0 0.214 0.214 0.522 0.736
24 15 9 0.812 4.876 0 71,98 Maynicke, Jana 16 56 36 21 5 6 2 1 0 9 19 0 9 1 1 0 0.167 0.278 0.455 0.733

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA(7) OBA
21 77 3 0.037 71,98 16 505 450 206 131 203 45 15 5 46 40 3 9 3 37 0 2 14 0 12.740 0.451
Maynicke, Jana 65,99 14 14 444 409 174 111 183 38 14 4 42 24 1 9 1 29 0 2 12 0 11.775 0.447
Eichholz, Frauke 5,99 2 2 61 41 32 20 20 7 1 1 4 16 2 0 2 8 0 0 2 0 23.372 0.488
1 0 8 1 0.111 Marten, Nina
5 3 20 1 0.048 Uhlmann, Helene
5 9 15 0 Kottas, Anke
5 9 34 1 0.029 de Lange, Nikola Maria