2014 BBJUN Stats pro Team

Stealers | BBJUN | 2014

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
40 111 19 0.888 4.638 219 159 77 49 59 16 4 3 37 53 5 38 6 2 0 0.371 0.579 0.539 1.118
7 7 2 0.875 3.404 2 37,01 Nicolaisen, Bennet 8 29 23 12 8 11 2 3 0 5 6 0 4 0 0 0 0.478 0.826 0.586 1.412
3 2 1 0.833 2.647 0 17,00 Grosse, Hendrik 3 11 9 4 0 0 0 0 0 4 1 1 5 0 0 0 0.182 0.182
4 9 1 0.929 3.774 2 31,00 Rüther, Julius 7 21 14 7 3 5 1 0 0 4 7 0 4 2 0 0 0.357 0.429 0.571 1.000
6 11 4 0.810 4.134 3 37,01 Koch Johannsen, Rickert Lloyd 8 29 20 11 6 8 2 0 0 4 8 1 6 1 0 0 0.400 0.500 0.586 1.086
6 35 2 0.953 13.667 0 27,00 Ziegenhagen, Yoshua 6 20 15 13 10 8 3 1 2 1 5 0 5 0 0 0 0.533 1.267 0.650 1.917
0 0 1 0.000 0 4,00 Schramm, Robert 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
0 14 1 0.933 4.200 3 30,00 Gutjahr, Tom 7 22 16 4 6 6 0 0 0 6 4 1 1 0 1 0 0.375 0.375 0.524 0.899
10 3 2 0.867 3.161 1 37,01 Nikolmann, Sebastian 8 29 22 11 5 9 5 0 0 3 6 1 5 1 0 0 0.409 0.636 0.552 1.188
1 12 0 1.000 11.700 0 10,00 Vorbau, Jonas 2 8 6 2 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.500 1.000
2 16 4 0.818 5.460 2 29,67 Krasensky, Jasper 6 22 16 6 5 6 1 0 1 2 6 0 6 1 0 0 0.375 0.625 0.545 1.170
0 2 1 0.667 0.772 0 23,33 Eichmann, Fritz Willy 5 17 10 4 4 3 0 0 0 5 5 1 0 1 1 0 0.300 0.300 0.562 0.862
1 0 0 1.000 0.900 0 10,00 Schicker, Philippe 3 8 6 3 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.167 0.333 0.375 0.708

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
7 18 2 0.100 37,01 8 4 1 188 142 28 11 31 8 0 0 57 42 2 1 1 3 0 8 0 0 2.675 0.218
Nikolmann, Sebastian 21,34 5 4 2 1 109 83 14 3 18 5 0 0 33 25 0 0 1 0 0 3 0 0 1.265 0.217
Koch Johannsen, Rickert Lloyd 6,67 3 2 1 0 28 22 3 0 4 1 0 0 10 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0.182
Nicolaisen, Bennet 4,00 1 1 1 0 25 19 4 2 7 2 0 0 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 4.500 0.368
Ziegenhagen, Yoshua 4,00 2 0 0 0 14 13 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Grosse, Hendrik 1,00 1 1 0 0 12 5 6 6 2 0 0 0 2 6 1 0 0 2 0 0 0 0 54.000 0.400
6 3 8 2 0.200 Ziegenhagen, Yoshua
2 0 1 0 Vorbau, Jonas
2 4 9 0 Koch Johannsen, Rickert Lloyd