2013 JUGL2 Stats pro Team

Skunks | JUGL2 | 2013

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
30 105 32 0.808 3.808 202 132 72 32 29 4 3 0 52 67 3 86 2 0 0 0.220 0.295 0.490 0.785
5 1 5 0.545 1.542 0 35,01 Becker, Moritz 7 26 13 14 7 3 0 1 0 1 13 0 12 0 0 0 0.231 0.385 0.615 1.000
4 4 3 0.727 2.118 0 34,00 Maack, Bjerne 7 21 19 5 11 6 0 1 0 3 2 0 9 0 0 0 0.316 0.421 0.381 0.802
2 3 2 0.714 2.646 0 17,01 Bönicke, Marc 4 10 4 4 1 1 0 0 0 1 6 0 7 0 0 0 0.250 0.250 0.700 0.950
0 11 2 0.846 2.829 0 35,00 Paulsen, Steve 7 23 19 7 3 5 0 0 0 9 3 1 7 0 0 0 0.263 0.263 0.391 0.654
0 0 2 0.000 0 28,33 Afritsch, Nicolas 6 18 11 8 1 1 0 0 0 8 7 0 8 0 0 0 0.091 0.091 0.444 0.535
6 36 4 0.913 11.338 0 33,34 Dwinger, Fabian 7 19 13 7 1 2 1 0 0 4 5 1 7 0 0 0 0.154 0.231 0.421 0.652
0 2 1 0.667 3.600 0 5,00 Hunger, Fabian 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
4 3 1 0.875 2.077 0 30,33 Enckhusen, Jannik 6 19 11 6 2 2 1 0 0 6 7 1 9 1 0 0 0.182 0.273 0.526 0.799
0 1 2 0.333 1.800 0 5,00 Rassbach, Frederik 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
5 27 4 0.889 9.597 0 30,01 Wigger, Tobias 6 21 14 5 1 2 1 0 0 6 7 0 5 0 0 0 0.143 0.214 0.429 0.643
4 1 2 0.714 2.934 0 15,34 Bönicke, Tom 3 9 9 3 2 2 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0.222 0.222 0.222 0.444
0 2 1 0.667 0.684 0 26,33 Grahl, Lukas 6 17 7 3 1 0 0 0 0 6 10 0 5 1 0 0 0.588 0.588
0 14 3 0.824 5.179 0 24,33 Schlentzek, Philip 5 14 7 9 1 3 1 1 0 2 7 0 12 0 0 0 0.429 0.857 0.714 1.571

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
7 64 1 0.015 35,00 7 0 0 199 151 60 34 37 10 2 2 68 46 1 0 1 33 0 5 2 0 8.743 0.245
Maack, Bjerne 21,00 6 6 0 0 118 93 40 21 24 7 2 0 45 23 1 0 1 24 0 2 2 0 9.000 0.258
Becker, Moritz 7,67 4 1 0 0 39 29 8 5 5 1 0 1 10 10 0 0 0 5 0 1 0 0 5.867 0.172
Dwinger, Fabian 3,33 3 0 0 0 25 15 10 8 4 1 0 1 8 10 0 0 0 2 0 1 0 0 21.622 0.267
Bönicke, Tom 3,00 2 0 0 0 17 14 2 0 4 1 0 0 5 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0.286
5 3 35 1 0.028 Wigger, Tobias
5 4 25 0 Dwinger, Fabian
2 0 4 0 Bönicke, Marc