2013 BBLL Stats pro Team

Baltics | BBLL | 2013

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
149 318 65 0.878 4.406 562 495 137 78 157 27 4 0 110 55 10 109 5 0 2 0.317 0.388 0.395 0.783
14 32 5 0.902 4.852 1 85,32 Wegner, Lars 17 52 47 8 8 11 2 0 0 10 4 1 2 1 0 0 0.234 0.277 0.308 0.585
1 9 2 0.833 2.213 0 40,66 Moschall, Andre Marcel 7 23 22 4 4 5 2 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0.227 0.318 0.261 0.579
0 3 0 1.000 2.026 0 13,33 Bühring, Tyark 3 7 6 2 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.500 0.500 0.571 1.071
6 7 2 0.867 3.774 0 31,00 Polack, Martin 5 18 17 5 1 8 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0.471 0.588 0.500 1.088
10 48 5 0.921 5.866 3 88,99 Falkowski, Lars 16 58 47 15 3 13 1 0 0 10 10 1 11 0 0 0 0.277 0.298 0.414 0.712
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 Fischer, Robin 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 1 0 1.000 2.000 0 9,00 Wünsch, Kim André 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 9 8 0.704 3.247 2 52,66 Depner, Henrik 12 32 30 9 2 9 0 0 0 11 2 0 6 0 0 0 0.300 0.300 0.344 0.644
1 8 1 0.900 8.682 0 9,33 Anderson, David 2 7 5 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.600 0.800 0.714 1.514
1 5 1 0.857 2.794 0 19,33 Hansen, Henrik 4 11 10 2 0 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0.200 0.400 0.273 0.673
35 43 8 0.907 7.238 1 96,99 Jürgensen, Lasse 17 59 55 22 16 24 5 0 0 3 3 1 32 0 0 0 0.436 0.527 0.475 1.002
14 14 3 0.903 5.400 0 46,67 Gonzàlez Miranda, Demis 9 28 27 7 3 10 2 1 0 5 1 0 9 1 0 0 0.370 0.519 0.393 0.912
25 12 10 0.787 5.401 1 61,66 Eichler, Marc 12 38 33 10 6 10 3 0 0 0 5 0 9 0 0 0 0.303 0.394 0.395 0.789
4 36 3 0.930 7.826 0 46,00 Wilke, Jascha 8 28 23 10 5 10 4 0 0 6 4 1 6 0 0 0 0.435 0.609 0.536 1.145
0 1 1 0.500 0.386 0 23,33 Müller-Greve, Kristopher 5 13 12 6 3 3 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0.250 0.250 0.308 0.558
5 1 1 0.857 3.116 0 17,33 Theemann, Thore 4 10 9 4 3 4 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0.444 0.556 0.400 0.956
11 19 2 0.938 3.347 2 80,66 Sanders, Albert 14 44 36 9 7 10 2 0 0 14 5 2 4 0 0 1 0.278 0.333 0.386 0.719
5 1 0 1.000 4.500 0 12,00 Schnack, Benedict 2 7 5 3 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.429 0.629
0 0 0 0 6,00 Dargel, Ines Luise 1 4 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
0 40 1 0.976 7.826 0 46,00 Briese, Joschka 8 28 24 9 7 10 3 0 0 2 4 0 5 0 0 0 0.417 0.542 0.500 1.042
0 1 0 1.000 0.194 1 46,33 Fischer , Rhea 9 24 20 0 1 2 0 0 0 7 4 0 2 1 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350
0 0 0 0 1,00 Schelling, Rolf 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 2 2 0.500 1.200 0 15,00 Jensen, Georg 4 8 6 2 1 1 0 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0.167 0.167 0.375 0.542
5 19 9 0.727 4.264 0 50,66 Nielsen, Nikolaj 10 27 22 4 2 6 0 0 0 5 4 1 3 0 0 0 0.273 0.273 0.407 0.680
1 6 1 0.875 1.269 2 49,66 Heine, Carsten 9 27 27 4 3 10 1 1 0 12 0 0 2 1 0 0 0.370 0.481 0.370 0.851

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
2 104 9 0.080 105,99 19 620 499 181 115 176 32 4 9 63 89 28 2 2 38 0 7 12 0 9.765 0.353
Wegner, Lars 61,99 15 10 353 295 96 55 105 20 3 5 37 41 13 2 2 11 0 5 5 0 7.985 0.356
Gonzàlez Miranda, Demis 15,34 5 4 85 62 19 14 17 1 0 1 10 15 8 0 0 9 0 1 3 0 8.214 0.274
Jürgensen, Lasse 9,33 3 2 63 55 29 24 29 7 0 2 5 5 3 0 0 7 0 0 2 0 23.151 0.527
Moschall, Andre Marcel 8,00 2 2 41 34 8 6 9 1 0 0 4 6 1 0 0 1 0 1 1 0 6.750 0.265
Polack, Martin 6,00 2 1 43 28 16 14 8 1 1 0 5 14 1 0 0 5 0 0 1 0 21.000 0.286
Anderson, David 3,00 1 0 15 13 2 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0.308
Eichler, Marc 1,33 1 0 7 5 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.200
Briese, Joschka 1,00 2 0 13 7 9 1 3 2 0 0 1 6 0 0 0 3 0 0 0 0 9.000 0.429
8 1 48 6 0.111 Jürgensen, Lasse
3 1 14 1 0.067 Sanders, Albert
8 0 42 2 0.045 Wilke, Jascha