2013 BBJUN Stats pro Team

Stealers | BBJUN | 2013

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
18 65 10 0.892 3.830 122 88 33 19 33 4 3 0 32 29 5 21 6 0 0 0.375 0.489 0.549 1.038
0 1 0 1.000 0.818 0 11,00 Altmann, Per 3 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
1 10 2 0.846 4.569 0 21,67 von der Thüsen, Ben 4 14 11 6 5 6 2 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0.545 0.909 0.643 1.552
5 2 1 0.875 3.779 1 16,67 Nikolmann, Sebastian 3 10 9 2 3 4 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0.444 0.444 0.500 0.944
5 23 1 0.966 16.082 1 15,67 Ziegenhagen, Yoshua 3 11 8 1 2 2 0 0 0 4 2 1 2 2 0 0 0.250 0.250 0.455 0.705
0 1 1 0.500 0.415 1 21,67 Grosse, Hendrik 4 12 5 2 1 1 0 0 0 3 6 1 4 1 0 0 0.200 0.200 0.667 0.867
0 2 0 1.000 1.421 0 12,67 Rüther, Julius 3 8 5 1 0 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0.200 0.400 0.500 0.900
1 7 0 1.000 4.800 0 15,00 Yamashira, Yoji 3 11 7 2 2 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0.364 0.364
1 2 0 1.000 1.620 2 16,67 Krasensky, Jasper 3 10 8 4 2 5 1 1 0 2 2 0 2 1 0 0 0.625 1.000 0.700 1.700
1 9 0 1.000 8.182 0 11,00 Yamashira, Daiki 2 8 5 1 3 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.200 0.600 0.500 1.100
2 5 3 0.700 2.907 0 21,67 Nicolaisen, Bennet 4 14 10 10 0 7 0 0 0 1 3 1 5 1 0 0 0.700 0.700 0.786 1.486
0 2 1 0.667 2.699 0 6,67 Lamprecht, Malte 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
1 1 1 0.667 2.000 0 9,00 Wallner, Mika Valerian 2 7 4 4 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.571 0.821
1 0 0 1.000 0.574 0 15,67 Wallner, Finn 4 9 9 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0.444 0.444 0.444 0.888

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
6 10 2 0.167 21,67 4 1 0 118 79 22 14 19 3 0 1 33 35 4 0 0 13 0 3 1 0 5.814 0.241
von der Thüsen, Ben 11,67 3 2 1 0 58 42 10 5 8 1 0 0 17 15 1 0 0 7 0 2 0 0 3.856 0.190
Nikolmann, Sebastian 5,67 2 1 0 0 30 20 5 3 6 0 0 0 10 8 2 0 0 2 0 0 1 0 4.762 0.300
Wallner, Mika Valerian 3,00 1 1 0 0 22 12 6 5 4 1 0 1 3 10 0 0 0 4 0 0 0 0 15.000 0.333
Yamashira, Daiki 1,33 1 0 0 0 8 5 1 1 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6.767 0.200
3 6 9 2 0.182 Ziegenhagen, Yoshua
1 0 1 0 Yamashira, Daiki