2009 BBLL Stats pro Team

Dolphins | BBLL | 2009

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
68 180 133 0.651 4.176 336 263 61 38 62 16 0 0 115 60 9 84 3 0 2 0.236 0.297 0.392 0.689
0 0 1 0.000 0 22,67 Walther, Sven 6 12 10 2 0 1 1 0 0 7 0 1 2 0 0 0 0.100 0.200 0.182 0.382
2 20 2 0.917 8.365 0 23,67 Abelshauser, Monty 7 17 15 1 3 5 1 0 0 3 1 0 4 1 0 1 0.333 0.400 0.353 0.753
2 26 7 0.800 5.073 0 49,67 Christiansen, Jörg 14 32 25 8 2 4 0 0 0 12 7 0 10 0 0 0 0.160 0.160 0.344 0.504
6 14 9 0.690 5.510 0 32,67 Sczymkowiak, Volker 10 24 17 8 3 4 1 0 0 9 5 2 11 0 0 0 0.235 0.294 0.458 0.752
11 4 17 0.469 3.045 0 44,34 Rusch, Sebastian 13 25 20 6 4 5 1 0 0 7 4 1 8 0 0 0 0.250 0.300 0.400 0.700
5 10 15 0.500 3.067 0 44,01 Reinhold, Mats Lewe 14 26 25 2 1 1 0 0 0 18 0 0 3 0 0 0 0.040 0.040 0.040 0.080
18 29 14 0.770 7.049 0 60,01 Kühl, Stefan 18 43 36 9 10 16 7 0 0 5 4 2 15 1 0 1 0.444 0.639 0.512 1.151
0 1 9 0.100 0.196 0 46,01 Sick, Fritjof 15 23 21 2 2 4 0 0 0 9 2 0 2 0 0 0 0.190 0.190 0.261 0.451
15 9 24 0.500 3.999 2 54,01 Grünau, Tim 16 37 23 10 3 4 1 0 0 12 13 1 13 0 0 0 0.174 0.217 0.486 0.703
2 11 10 0.565 2.052 0 57,01 Kappes, Kristopher 17 31 22 4 3 7 2 0 0 10 8 1 5 0 0 0 0.318 0.409 0.516 0.925
5 13 12 0.600 3.738 0 43,34 Schneidemesser, Juri 13 29 19 3 2 0 0 0 0 15 9 1 5 0 0 0 0.345 0.345
2 43 13 0.776 7.104 3 57,01 Ohl, Tobias 17 37 30 6 5 11 2 0 0 8 7 0 6 1 0 0 0.367 0.433 0.486 0.919

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
30 204 6 0.029 60,01 18 13 0 635 458 354 181 228 49 4 3 67 147 28 0 2 69 4 0 18 0 27.145 0.498
Kühl, Stefan 33,34 13 8 8 0 332 264 176 80 131 27 3 2 44 53 13 0 2 22 2 0 8 0 21.596 0.496
Grünau, Tim 15,00 7 6 3 0 182 110 110 62 54 12 0 0 12 64 8 0 0 32 1 0 6 0 37.200 0.491
Sczymkowiak, Volker 8,67 4 2 2 0 81 61 44 30 35 8 1 1 8 16 4 0 0 4 1 0 2 0 31.142 0.574
Abelshauser, Monty 3,00 2 2 0 0 40 23 24 9 8 2 0 0 3 14 3 0 0 11 0 0 2 0 27.000 0.348
5 10 33 0 Abelshauser, Monty
1 0 0 0 Walther, Sven
5 7 38 1 0.026 Sczymkowiak, Volker
2 1 10 0 Christiansen, Jörg
10 12 123 5 0.039 Kühl, Stefan