2008 BBVL Stats pro Team

Dodgers | BBVL | 2008

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
115 272 96 0.801 4.249 454 379 69 49 90 9 3 1 109 54 19 66 10 1 1 0.237 0.285 0.360 0.645
15 7 6 0.786 4.908 0 40,34 Koch, Ingmar 9 22 18 2 5 7 1 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0.389 0.444 0.476 0.920
3 3 6 0.500 1.653 0 32,67 Roppenser, Bernhard 9 18 15 1 2 4 0 0 0 8 2 1 1 1 0 0 0.267 0.267 0.389 0.656
0 6 1 0.857 1.227 0 44,00 Färber, Henning 12 22 16 2 2 2 1 0 0 7 6 0 6 1 0 0 0.125 0.188 0.364 0.552
5 3 4 0.667 5.538 1 13,00 Alkuru, Bijan 5 9 9 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.111 0.111 0.111 0.222
1 2 7 0.300 0.802 0 33,67 Glindemann, Patrick 9 15 11 3 0 2 0 0 0 4 2 2 4 1 0 0 0.182 0.182 0.400 0.582
4 24 2 0.933 8.790 2 28,67 Käufer, Sebastian 8 18 14 2 3 2 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0.143 0.214 0.333 0.547
0 20 2 0.909 9.820 1 18,33 Vorwerk, Maik 4 10 8 1 0 0 0 0 0 6 1 1 2 0 0 0 0.200 0.200
20 20 6 0.870 7.660 4 47,00 Pentzin, Philipp 9 25 23 8 4 8 1 1 0 2 2 0 6 0 0 0 0.348 0.478 0.400 0.878
0 1 0 1.000 1.286 0 7,00 Kalkowski, Vincent 2 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 9 0 1.000 11.571 0 7,00 Lorenzen, Simon 2 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
3 50 5 0.914 9.803 4 48,66 Schumann, Kai 11 21 21 0 2 2 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0.095 0.143 0.095 0.238
1 4 6 0.455 2.212 0 20,34 Gerlich, Kay 5 12 10 0 2 1 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350
0 2 1 0.667 1.385 0 13,00 Deckert, Martin 3 7 6 4 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0.333 0.333 0.429 0.762
2 3 1 0.833 2.647 0 17,00 Meyer, Falko 8 8 7 1 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0.286 0.286 0.375 0.661
21 28 10 0.831 7.073 4 62,35 Harms, Daniel 13 34 30 7 4 8 0 2 0 8 4 0 8 1 0 0 0.267 0.400 0.353 0.753
0 11 7 0.611 3.760 0 26,33 Breuel, Jan-Christopher 7 15 8 2 3 1 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0.125 0.125 0.533 0.658
10 10 6 0.769 2.596 0 69,33 Reinhardt, Holger 17 41 38 9 1 11 2 0 0 7 3 0 7 3 0 0 0.289 0.342 0.341 0.683
3 22 3 0.893 4.500 0 50,00 Reinhardt, Alexander 14 31 23 7 5 6 1 0 0 3 3 4 6 1 0 1 0.261 0.304 0.419 0.723
0 0 1 0.000 0 17,67 Zaenker, Max 5 7 6 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.286 0.453
8 13 6 0.778 2.542 2 74,34 Harstall, Nils 17 42 37 5 6 12 0 0 0 5 3 2 7 1 0 0 0.324 0.324 0.405 0.729
1 2 1 0.750 1.174 0 23,00 Finnern, Jürgen 6 13 10 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0.100 0.100 0.308 0.408
6 2 1 0.889 8.633 0 8,34 Schmeichel, Marco 4 5 3 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0.667 1.667 0.800 2.467
1 0 0 1.000 0.931 0 9,67 Meyert, Daniel 3 5 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
7 10 5 0.773 2.494 0 61,35 Riedel, Christian 14 35 29 7 3 5 1 0 0 9 4 2 2 0 0 0 0.172 0.207 0.314 0.521
4 20 9 0.727 4.628 1 46,67 Jessel, Jan-Marcus 12 31 25 4 1 8 0 0 0 9 6 0 5 1 0 0 0.320 0.320 0.452 0.772

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
34 177 7 0.038 90,68 18 0 0 671 483 270 180 186 34 2 7 93 147 30 3 8 52 7 1 17 1 17.865 0.385
Reinhardt, Holger 31,67 14 7 0 0 225 154 81 52 48 7 0 1 36 60 5 0 6 12 5 0 6 0 14.777 0.312
Harms, Daniel 24,68 14 2 0 0 179 122 67 53 46 8 1 2 33 46 10 0 1 19 0 0 2 1 19.327 0.377
Pentzin, Philipp 12,33 6 4 0 0 79 69 24 13 24 4 0 1 11 9 1 0 0 2 0 1 4 0 9.489 0.348
Meyer, Falko 9,00 7 3 0 0 80 61 42 31 33 5 0 1 4 14 4 1 0 5 0 0 4 0 31.000 0.541
Harstall, Nils 5,33 3 0 0 0 41 36 22 9 16 5 0 2 1 3 2 0 0 1 2 0 0 0 15.197 0.444
Schmeichel, Marco 3,34 3 1 0 0 30 20 15 7 10 3 0 0 7 5 4 1 0 5 0 0 1 0 18.862 0.500
Alkuru, Bijan 3,00 4 1 0 0 25 15 11 8 7 2 0 0 0 7 2 0 1 4 0 0 0 0 24.000 0.467
Schumann, Kai 1,00 1 0 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 27.000
Lorenzen, Simon 0,33 1 0 0 0 6 3 5 4 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 109.091 0.667
4 8 53 1 0.019 Vorwerk, Maik
3 1 8 0 Lorenzen, Simon
4 3 15 0 Pentzin, Philipp
12 4 28 5 0.152 Harms, Daniel
1 0 0 0 Schmeichel, Marco
2 6 41 1 0.024 Jessel, Jan-Marcus
4 7 24 0 Reinhardt, Alexander
3 5 8 0 Harstall, Nils