2004 BBJUN Stats pro Team

Alligators | BBJUN | 2004

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
56 120 24 0.880 4.400 276 193 99 69 61 14 5 0 52 75 7 39 2 0 1 0.316 0.440 0.518 0.958
0 0 0 0 5,00 Kock, Lino 2 6 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.500 0.500
7 2 3 0.750 2.025 1 40,00 Bünsow, Christina 7 32 23 9 3 4 0 0 0 10 9 0 5 1 0 0 0.174 0.174 0.406 0.580
4 51 5 0.917 12.375 2 40,00 Lukas, Marius 7 30 21 14 11 8 3 1 0 6 8 1 2 0 0 0 0.381 0.619 0.567 1.186
5 6 0 1.000 4.950 2 20,00 Kegel, Christopher 4 19 18 10 7 9 1 0 0 2 0 1 7 0 0 0 0.500 0.556 0.526 1.082
2 19 2 0.913 5.906 2 32,00 Ditz, Sandra 7 20 15 5 4 5 1 0 0 6 5 0 2 0 0 0 0.333 0.400 0.500 0.900
8 22 2 0.938 8.710 1 31,00 Grope, Mathis 6 25 12 11 8 5 1 0 0 1 10 3 5 0 0 0 0.417 0.500 0.720 1.220
0 0 1 0.000 0 5,00 Bogumiel, Tobias 3 4 4 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250 0.750
11 6 4 0.810 4.636 0 33,00 Bogumiel, Patrick 6 27 19 7 11 9 3 1 0 2 8 0 3 0 0 0 0.474 0.737 0.630 1.367
0 0 0 0 0,00 Weitz, Marcel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 2 1 0.667 6.000 0 3,00 Tonn, Marc-Andre 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.500 0.500
4 4 3 0.727 1.800 0 40,00 Urban, Tim-Oliver 7 30 24 16 7 10 2 3 0 9 5 1 8 1 0 0 0.417 0.750 0.533 1.283
0 1 0 1.000 0.300 0 30,00 Klein, Achim 6 23 16 8 7 7 2 0 0 1 6 1 2 0 0 0 0.438 0.562 0.609 1.171
6 3 1 0.900 3.375 2 24,00 Hamann, Isabella 6 18 17 5 4 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0.118 0.118 0.167 0.285
3 0 1 0.750 0.931 0 29,00 Kirschke, Kevin 6 21 11 5 1 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0.476 0.476
6 4 1 0.909 3.214 0 28,00 Neumann, Timo 7 18 9 5 1 1 0 0 0 4 9 0 2 0 0 0 0.111 0.111 0.556 0.667

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
14 33 2 0.057 40,00 7 3 0 242 172 78 53 50 7 0 0 50 56 13 1 0 14 0 4 3 0 11.925 0.291
Bogumiel, Patrick 20,33 7 4 2 0 122 93 39 25 25 3 0 0 31 25 4 0 0 7 0 2 1 0 11.067 0.269
Grope, Mathis 9,00 4 0 0 0 55 33 19 15 10 2 0 0 9 15 6 1 0 5 0 0 1 0 15.000 0.303
Ditz, Sandra 9,00 2 2 1 0 41 35 9 5 10 2 0 0 7 5 1 0 0 0 0 1 0 0 5.000 0.286
Kegel, Christopher 1,67 1 0 0 0 15 7 4 2 1 0 0 0 3 6 2 0 0 2 0 1 0 0 10.778 0.143
Lukas, Marius 0,00 1 1 0 0 9 4 7 6 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
3 2 8 0 Urban, Tim-Oliver
7 12 25 2 0.074 Lukas, Marius