2002 BBLL Stats pro Team

Thunderbirds | BBLL | 2002

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
18 48 9 0.880 4.125 99 72 35 22 25 4 1 0 12 15 7 30 0 4 1 0.347 0.431 0.495 0.926
0 2 0 1.000 1.500 0 12,00 Melfsen, Thies Bendix 2 8 4 1 2 1 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0.250 0.250 0.625 0.875
1 0 0 1.000 1.800 0 5,00 Bax, Helge 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
3 1 0 1.000 5.143 0 7,00 Bonilla Ferreira, Lucas 1 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
2 10 0 1.000 6.750 0 16,00 Goetzke, Philipp 2 12 10 6 4 6 2 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0.600 0.800 0.667 1.467
0 0 0 0 11,00 Diaz Reyes, Eddy Manuel 2 5 4 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.750 0.600 1.350
4 1 1 0.833 3.462 0 13,00 Wellbrock, Christian-Mathias 2 8 5 2 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0.200 0.200 0.429 0.629
0 0 0 0 1,00 Krücken, Clemens 1
0 3 0 1.000 3.375 0 8,00 Göttling, Wolfgang 2 6 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.200 0.200
0 0 2 0.000 0 3,00 Kretschmann, Hanno 1 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 6 0 1.000 6.000 0 9,00 Lee, Blair John 1 7 5 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.200 0.400 0.429 0.829
0 0 0 0 5,00 Scheife, Hanno 1 5 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
5 4 0 1.000 5.062 0 16,00 Lüders, Martin 2 11 7 2 1 2 0 1 0 3 3 1 2 0 0 0 0.286 0.571 0.545 1.116
0 1 0 1.000 1.286 0 7,00 Gaß, Hubertus Raoul 1 4 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
1 2 5 0.375 1.800 0 15,00 Pietzko, Sascha 2 11 9 7 3 3 0 0 0 1 1 0 7 0 1 0 0.333 0.333 0.400 0.733
2 18 1 0.952 11.250 0 16,00 Lohnert, Thomas 2 11 8 5 2 4 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0.500 0.500 0.500 1.000

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
2 19 1 0.050 16,00 2 83 64 19 12 13 0 0 0 19 13 5 1 0 9 1 2 0 0 6.750 0.203
Goetzke, Philipp 9,00 2 1 46 33 10 7 6 0 0 0 13 9 3 1 0 6 1 1 0 0 7.000 0.182
Diaz Reyes, Eddy Manuel 3,00 1 1 16 14 4 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0.143
Lee, Blair John 3,00 1 0 11 11 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.182
Lüders, Martin 1,00 1 0 10 6 5 5 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 45.000 0.500
2 2 19 1 0.050 Lohnert, Thomas