1998 BBVL Stats pro Team

Wolves | BBVL | 1998

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
170 387 196 0.740 4.152 751 543 210 138 141 30 1 4 203 177 24 236 27 3 3 0.260 0.341 0.458 0.799
37 159 19 0.912 14.420 2 122,33 Kagel, Christoph 23 77 56 20 17 14 3 1 1 20 18 1 26 2 1 1 0.250 0.393 0.434 0.827
0 3 2 0.600 1.174 0 23,00 Namuth, Daniel 5 16 8 4 0 1 0 0 0 6 7 1 8 1 0 0 0.125 0.125 0.562 0.687
38 21 18 0.766 4.341 2 122,32 Trennt, Alexander 24 76 50 15 7 6 1 0 0 23 21 4 15 3 0 1 0.120 0.140 0.408 0.548
4 7 5 0.688 1.072 0 92,33 Hubertus, Jan 19 57 37 10 6 3 0 0 0 25 18 2 7 2 0 0 0.081 0.081 0.404 0.485
1 0 0 1.000 1.349 0 6,67 Adler, Claas 1 6 3 2 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
31 7 25 0.603 3.677 0 93,01 Farag, Yassin 18 32 21 10 5 5 2 0 0 10 11 0 13 2 0 0 0.238 0.333 0.500 0.833
6 9 5 0.750 2.893 0 46,66 Witkowski, Marc 10 28 23 7 5 7 0 0 0 4 4 1 6 1 0 0 0.304 0.304 0.429 0.733
0 0 1 0.000 0 4,67 Seeliger, Daniel 1 4 3 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
0 99 21 0.825 8.881 2 100,33 Tietz, Michael 20 63 45 13 12 6 3 0 0 18 12 6 9 1 0 0 0.133 0.200 0.381 0.581
0 1 7 0.125 0.237 0 38,00 Gauglitz, Christopher 8 22 15 8 6 5 2 0 0 4 6 1 11 1 0 0 0.333 0.467 0.545 1.012
17 15 27 0.542 2.380 2 121,00 Scheffler, Tim 23 71 43 22 11 11 1 0 0 21 22 6 25 4 0 0 0.256 0.279 0.549 0.828
3 6 11 0.450 0.757 0 107,00 Musahl, Robin 20 80 64 35 26 28 9 0 3 15 14 1 42 4 1 0 0.438 0.719 0.544 1.263
0 0 2 0.000 0 19,00 Wott, Henning 3 14 11 4 2 2 2 0 0 6 3 0 1 0 0 0 0.182 0.364 0.357 0.721
10 26 11 0.766 3.483 0 93,01 Dittberner, Nils 19 66 53 20 13 22 1 0 0 10 12 1 26 2 0 0 0.415 0.434 0.530 0.964
3 0 2 0.600 2.131 0 12,67 Kohnert, Wilsson Melquecedec 3 6 3 2 1 1 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
0 0 2 0.000 0 4,00 Haß, Matthias 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 1 11 0.267 1.612 0 22,33 Rumpf, Martin 6 11 10 0 0 1 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0.100 0.100 0.182 0.282
0 2 0 1.000 0.412 0 43,67 Meyer, Lars 9 27 20 8 1 3 0 0 0 10 5 0 9 1 1 0 0.150 0.150 0.320 0.470
17 30 27 0.635 3.515 2 120,33 Püst, Oliver 24 84 70 26 18 21 6 0 0 15 13 0 34 0 0 1 0.300 0.386 0.405 0.791
0 1 0 1.000 0.600 0 15,01 Fengler, Denis 4 10 7 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0.429 0.429 0.600 1.029

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
64 362 27 0.069 129,00 24 937 620 398 210 174 42 2 6 176 274 33 8 1 42 1 8 16 0 14.651 0.281
Farag, Yassin 70,67 15 12 420 312 133 43 57 10 0 2 110 84 17 6 1 8 1 5 7 0 5.476 0.183
Trennt, Alexander 35,34 13 4 266 192 118 63 67 19 0 3 36 66 7 1 0 9 0 3 2 0 16.044 0.349
Püst, Oliver 13,32 10 5 140 61 81 56 22 4 1 1 20 72 6 0 0 22 0 0 5 0 37.838 0.361
Witkowski, Marc 5,33 3 2 59 31 35 26 15 5 0 0 4 27 1 0 0 2 0 0 1 0 43.902 0.484
Fengler, Denis 3,34 2 1 38 18 23 14 10 3 1 0 3 17 2 1 0 1 0 0 1 0 37.725 0.556
Adler, Claas 1,00 1 0 14 6 8 8 3 1 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 0.500
22 42 275 21 0.071 Kagel, Christoph
6 22 87 6 0.065 Dittberner, Nils