1998 BBJUN Stats pro Team

Skunks | BBJUN | 1998

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
32 60 10 0.902 4.460 166 108 92 44 53 14 2 1 27 54 3 92 2 0 1 0.491 0.685 0.663 1.348
0 0 1 0.000 0 14,00 Rduch, Jens 4 14 8 3 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0.429 0.429
2 20 1 0.957 9.900 1 20,00 Adam, Helge 4 21 5 15 1 2 0 0 0 0 16 0 12 0 0 0 0.400 0.400 0.857 1.257
0 0 0 0 7,00 Paschereit, Christopher 1 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200
2 9 1 0.917 7.615 0 13,00 Kruse, Stefan 4 11 7 7 3 5 4 1 0 1 4 0 5 1 0 0 0.714 1.571 0.818 2.389
6 4 2 0.833 6.429 2 14,00 Grope, Johan Lewe 4 14 9 13 7 7 3 0 1 1 5 0 16 0 0 0 0.778 1.444 0.857 2.301
0 0 0 0 3,00 Straßburger, Timo 1 5 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.400 0.400
2 6 0 1.000 4.235 0 17,00 Tille, Jan 4 16 11 9 6 5 1 0 0 2 4 1 14 0 0 0 0.455 0.545 0.625 1.170
0 3 0 1.000 3.857 0 7,00 Wrage, Oliver 1 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
3 1 0 1.000 1.895 0 19,00 Del Fiol, Stephan 4 17 13 11 4 8 1 0 0 1 4 0 14 0 0 0 0.615 0.692 0.706 1.398
0 0 0 0 2,67 Näfling, Chr 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
8 1 1 0.900 4.050 0 20,00 Grope, Mathis 4 11 6 6 3 3 0 0 0 1 4 1 10 0 0 0 0.500 0.500 0.727 1.227
0 5 0 1.000 3.462 0 13,00 Marten, Dennis 3 13 9 7 7 5 3 0 0 3 4 0 9 0 0 0 0.556 0.889 0.692 1.581
3 1 1 0.800 3.273 0 11,00 Fuß, Michel 3 11 9 9 5 6 1 1 0 1 2 0 6 0 0 0 0.667 1.000 0.727 1.727
3 8 1 0.917 7.071 0 14,00 Janbeck, Benjamin 3 10 7 2 2 3 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0.429 0.429 0.500 0.929
0 0 2 0.000 0 8,00 Pflöger, Benjamin 2 6 6 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
3 2 0 1.000 15.000 0 3,00 Höfling, Christian 1 5 4 3 2 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1.000 1.250 1.000 2.250

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
11 27 1 0.036 20,00 4 2 1 123 77 28 21 21 4 0 0 28 43 3 0 0 4 0 4 0 0 9.450 0.273
Grope, Mathis 15,67 4 4 2 1 97 64 25 18 21 4 0 0 18 32 1 0 0 3 0 3 0 0 10.338 0.328
Fuß, Michel 2,00 1 0 0 0 12 5 2 2 0 0 0 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9.000
Grope, Johan Lewe 1,33 1 0 0 0 11 5 1 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 1 0 1 0 0 6.767
Tille, Jan 1,00 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 9 0 Kruse, Stefan
1 3 11 0 Tille, Jan
1 3 1 1 0.500 Höfling, Christian
1 5 6 0 Janbeck, Benjamin