1996 JUGL Stats pro Team

Kookaburras | JUGL | 1996

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
41 107 29 0.836 4.150 278 152 155 57 54 16 0 5 65 121 5 120 6 0 0 0.355 0.559 0.647 1.206
0 0 1 0.000 0 25,66 Dümmler, Dennis 7 24 14 17 6 6 1 0 0 5 10 0 9 1 0 0 0.429 0.500 0.667 1.167
2 2 0 1.000 2.701 0 13,33 Büge, Martin 6 11 7 4 1 1 0 0 0 3 4 0 2 1 0 0 0.143 0.143 0.455 0.598
7 37 5 0.898 13.502 0 29,33 Osthausen, Dennis 8 25 10 16 2 4 1 0 0 2 14 1 15 0 0 0 0.400 0.500 0.760 1.260
1 2 2 0.600 1.247 0 21,66 Kaack, Danny 6 13 6 5 0 1 0 0 0 4 6 1 3 0 0 0 0.167 0.167 0.615 0.782
8 12 3 0.870 7.500 0 24,00 Lorenzen, Janek 6 24 14 17 4 8 1 0 1 4 10 0 13 0 0 0 0.571 0.857 0.750 1.607
3 10 2 0.867 4.230 0 27,66 Sarbanja, Monika 8 24 8 16 1 3 0 0 0 5 15 1 8 0 0 0 0.375 0.375 0.792 1.167
0 0 0 0 2,00 Lenz, Hannah 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1.000 0.621 0 29,00 Kersten, Knut-Arne 8 26 18 13 9 6 5 0 1 9 7 1 9 0 0 0 0.333 0.778 0.538 1.316
0 0 0 0 3,33 Murr, Matthias 3 4 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0.750 0.750
7 8 2 0.882 4.765 0 28,33 Stahlberg, Hendrik 9 26 18 18 17 14 5 0 3 2 8 0 16 0 0 0 0.778 1.556 0.846 2.402
1 2 2 0.600 1.328 0 20,33 Formella, Adam 6 16 7 7 0 1 0 0 0 4 8 1 8 1 0 0 0.143 0.143 0.625 0.768
1 2 0 1.000 1.653 0 16,33 Holzhausen, Angela 5 13 10 5 3 2 1 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0.200 0.300 0.385 0.685
0 0 0 0 5,33 Sellin, Thomas 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0.500 0.500
8 12 7 0.741 5.048 0 35,66 Feridouni-Khamaneh, Hamed 9 35 17 20 7 4 1 0 0 9 18 0 20 1 0 0 0.235 0.294 0.629 0.923
0 0 1 0.000 0 2,00 Höser,, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 19 4 0.826 8.017 0 21,33 Waschkewitz, Timo 6 18 8 9 6 1 1 0 0 4 10 0 6 0 0 0 0.125 0.250 0.611 0.861
2 0 0 1.000 1.149 0 15,66 Kruczek, Daniel 6 12 9 4 1 3 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
33 95 7 0.069 35,66 9 231 136 84 47 27 11 0 3 61 86 6 0 2 18 2 9 0 0 11.862 0.199
Stahlberg, Hendrik 19,67 8 4 122 74 34 12 9 0 0 2 44 47 1 0 0 10 0 6 0 0 5.491 0.122
Lorenzen, Janek 8,33 5 2 48 33 18 9 11 7 0 1 6 12 3 0 0 2 0 2 0 0 9.724 0.333
Feridouni-Khamaneh, Hamed 7,66 3 3 61 29 32 26 7 4 0 0 11 27 2 0 2 6 2 1 0 0 30.548 0.241
3 11 36 0 Sarbanja, Monika
2 1 7 0 Lorenzen, Janek
7 20 47 5 0.096 Osthausen, Dennis
3 1 5 2 0.286 Stahlberg, Hendrik