1996 BBLL Stats pro Team

Orcs | BBLL | 1996

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
249 607 176 0.829 4.149 1182 924 380 248 302 56 7 4 241 236 15 414 27 3 4 0.327 0.416 0.469 0.885
0 0 0 0 1,67 Venzke, Thomas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 5 0.688 3.453 0 28,67 Ladewig, Holger 5 18 12 7 2 5 0 0 0 2 6 0 3 0 0 0 0.417 0.417 0.611 1.028
0 0 3 0.000 0 26,00 Scheel, Jens 5 17 14 4 3 3 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0.214 0.286 0.353 0.639
0 1 0 1.000 1.000 0 9,00 Herzke, Lars 2 7 5 1 1 2 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0.400 0.400 0.571 0.971
7 4 3 0.786 2.628 0 37,67 Bomberg, Andre 7 30 19 9 4 4 1 0 0 3 11 0 5 1 0 0 0.211 0.263 0.500 0.763
0 12 2 0.857 5.785 0 18,67 De Vries, Cornelis 3 14 10 5 7 4 2 0 0 4 4 0 5 0 0 0 0.400 0.600 0.571 1.171
3 1 1 0.800 3.085 0 11,67 Wohlgefahrt, Benjamin 2 8 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.143 0.143 0.250 0.393
4 0 4 0.500 1.588 0 22,67 Koch, Klaas Aike 4 14 11 4 2 4 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0.364 0.364 0.500 0.864
0 7 2 0.778 2.032 0 31,00 Hoffmann, Jürgen 6 23 12 10 5 5 0 0 0 2 11 0 5 0 0 0 0.417 0.417 0.696 1.113
0 0 0 0 0,00 Labusch, Timo 1
0 1 0 1.000 0.692 0 13,00 Sievers, Sven 3 10 9 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.222 0.222 0.300 0.522
0 1 0 1.000 0.397 0 22,67 Harder, Michael 5 13 11 3 2 2 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0.182 0.182 0.308 0.490
2 23 7 0.781 5.973 0 37,67 Hornauer, Ole 7 27 24 6 5 5 0 0 0 5 3 0 10 2 0 0 0.208 0.208 0.296 0.504
11 1 5 0.706 4.154 0 26,00 Laskowski, Christian 5 18 12 3 5 3 1 0 0 4 5 1 2 0 0 0 0.250 0.333 0.500 0.833
2 0 1 0.667 6.000 0 3,00 Rosche, Axel 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.667 0.667
0 0 1 0.000 0 12,00 Bock, Philipp 2 10 5 5 3 2 1 0 0 2 4 1 3 0 0 0 0.400 0.600 0.700 1.300
3 57 5 0.923 14.335 0 37,67 Bölk, Patrick 7 29 21 14 8 8 2 0 0 4 5 3 13 1 0 0 0.381 0.476 0.552 1.028
0 0 0 0 2,00 Willrodt, Lars 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7,00 Schnoor, Heiko 1 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
0 0 0 0 14,00 Eichler, Marc 2 7 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0.286 0.286
7 42 2 0.961 10.500 0 42,00 Görgens, Gordian 7 28 17 13 6 5 1 0 0 3 10 0 18 0 0 1 0.294 0.353 0.536 0.889
2 5 4 0.636 1.500 2 42,00 Rose, Jens Michael 7 26 20 9 6 9 3 0 0 4 3 2 12 1 1 0 0.450 0.600 0.560 1.160
0 1 1 0.500 0.900 0 10,00 Kibbert, Helge 3 6 5 3 2 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0.400 0.800 0.500 1.300
0 0 0 0 5,00 Christiansen, Jörg 1 5 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
0 27 3 0.900 6.178 1 39,33 Höft, Christian 7 26 23 10 5 13 4 0 0 7 3 0 12 0 0 0 0.565 0.739 0.615 1.354
0 3 0 1.000 1.306 0 20,67 Haller, Jan Hendrik 5 11 8 3 2 2 0 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0.250 0.250 0.455 0.705
26 5 1 0.969 6.643 2 42,00 Eichberger, Ingo 7 27 23 16 12 14 6 0 0 0 3 1 19 1 0 0 0.609 0.870 0.667 1.537
0 30 2 0.938 6.750 1 40,00 Meislahn, Jai Johanny 7 24 21 6 5 6 4 0 0 12 3 0 5 0 0 0 0.286 0.476 0.375 0.851
1 5 4 0.600 1.459 0 37,00 Kühl, Stefan 6 23 18 6 4 6 0 0 0 8 5 0 9 2 0 0 0.333 0.333 0.478 0.811
7 4 1 0.917 2.357 1 42,00 Celik, Mehmet 7 29 20 11 2 7 0 0 0 4 9 0 17 1 0 0 0.350 0.350 0.552 0.902
12 4 2 0.889 4.114 2 35,00 Görgens, Nicolas 6 23 17 9 4 9 3 0 0 2 6 0 11 2 0 0 0.529 0.706 0.652 1.358
1 0 4 0.200 0.600 0 15,00 Wisotzki, Maik 4 10 8 2 2 2 0 0 0 5 2 0 4 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
0 0 0 0 3,00 Büge, Martin 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
7 51 5 0.921 12.429 3 42,00 Engler, Jens 7 27 23 10 7 9 4 0 0 4 3 1 11 1 0 0 0.391 0.565 0.481 1.046
8 11 9 0.679 5.897 0 29,00 Schulze, Nicolaus 5 20 17 9 6 7 1 0 0 5 3 0 11 1 0 0 0.412 0.471 0.500 0.971
2 5 2 0.778 4.500 0 14,00 Karsten, Martin 3 11 9 2 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0.111 0.222 0.273 0.495
2 2 8 0.333 3.600 0 10,00 Fendrich, Moritz 3 7 5 3 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.400 0.400 0.571 0.971
1 11 3 0.800 9.818 0 11,00 Oldendorf, Heiko 4 7 6 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0.167 0.167 0.286 0.453
0 3 2 0.600 0.964 0 28,00 Küker, Carsten 5 14 13 3 2 3 0 0 0 4 1 0 4 0 0 0 0.231 0.231 0.286 0.517
0 1 2 0.333 0.409 0 22,00 Vespermann, Guido 5 15 11 3 3 2 0 0 1 7 4 0 1 1 0 0 0.182 0.455 0.400 0.855
1 1 0 1.000 1.385 2 13,00 Assi, Bert 3 8 7 3 1 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0.143 0.143 0.250 0.393
6 19 1 0.962 7.258 2 31,00 Kahl, Thomas 7 19 15 6 1 4 0 0 0 3 3 0 8 0 1 0 0.267 0.267 0.389 0.656
2 3 3 0.625 1.534 0 29,33 Schmode, Ralf 7 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.500 0.500 2.000
0 1 3 0.250 0.562 0 16,00 Glitscher, Jens 4 9 3 5 1 0 0 0 0 3 5 0 3 0 0 1 0.556 0.556
0 1 1 0.500 0.818 0 11,00 Pelka, Thomas 3 6 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
12 5 1 0.944 5.960 0 25,67 Belde, Andreas 7 11 9 5 4 5 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0.556 0.556 0.636 1.192
12 2 1 0.933 5.040 0 25,00 Fitschen, Henning 5 18 15 5 4 6 1 0 0 1 3 0 6 1 0 0 0.400 0.467 0.500 0.967
0 0 0 0 9,00 Nau, Jörg 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
9 5 0 1.000 3.500 0 36,00 Schumacher, Oliver 6 27 24 11 6 9 3 0 0 6 2 1 8 1 0 0 0.375 0.500 0.444 0.944
0 0 0 0 25,00 Kate, Alexander 5 15 13 6 9 7 1 0 0 3 2 0 8 0 0 0 0.538 0.615 0.600 1.215
0 2 0 1.000 2.571 0 7,00 Wolter, Rene 1 4 4 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
0 3 0 1.000 2.700 0 10,00 Horstmann, Sören 3 6 3 2 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0.500 0.500
0 0 1 0.000 0 8,00 Pries, Timo 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0.333 1.800 0 5,00 Szalys, Thorsten 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 1 0.923 5.312 2 20,33 Sindt, Hans Ole 5 12 10 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350
0 12 4 0.750 5.400 0 20,00 Lamp, Hanno 5 10 7 1 1 1 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0.143 0.143 0.400 0.543
5 3 2 0.800 8.000 0 9,00 Steffen, Sebastian 2 5 4 2 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
2 24 6 0.812 10.030 0 23,33 Hingst, Carsten 5 16 14 3 4 5 0 1 0 6 2 0 4 1 0 0 0.357 0.500 0.438 0.938
0 3 1 0.750 1.473 0 18,33 Müller, Jan Philipp 4 10 8 1 1 1 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0.125 0.125 0.300 0.425
1 1 0 1.000 1.460 0 12,33 Slomma, Timo 3 7 4 1 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0.429 0.429
1 3 4 0.500 1.862 0 19,33 Schweder, Henner 4 13 11 5 0 5 1 0 0 4 2 0 5 0 0 0 0.455 0.545 0.538 1.083
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 Fibiger, Thorsten 2 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
5 3 1 0.889 5.024 0 14,33 Grygiel, Boris 3 10 8 4 3 3 0 0 1 4 2 0 2 0 0 0 0.375 0.750 0.500 1.250
0 0 1 0.000 0 19,33 Günther, Stefan 4 11 8 0 2 1 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0 0.125 0.125 0.364 0.489
0 11 0 1.000 7.427 0 13,33 Mielke, Torben 3 9 8 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.125 0.125 0.222 0.347
4 4 8 0.500 3.086 1 23,33 Wiechert, Thomas 5 16 12 3 0 2 0 0 0 7 4 0 1 0 0 0 0.167 0.167 0.375 0.542
12 7 3 0.864 3.886 0 44,00 Shaffaf Zomorodi, Behsad 8 26 19 7 5 4 0 0 0 4 7 0 9 1 0 0 0.211 0.211 0.423 0.634
0 12 3 0.800 7.045 0 15,33 Farngruber, Jörg 6 9 8 0 2 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0.111 0.111
0 0 0 0 1,00 Jakubek, Michael T. 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
1 24 3 0.893 7.848 0 28,67 Weidtke, Lutz 7 20 13 7 5 3 0 0 0 3 7 0 11 0 0 0 0.231 0.231 0.500 0.731
0 6 1 0.857 1.227 0 44,00 Ellhof, Marc 8 34 24 14 7 12 2 1 0 3 9 1 22 1 0 0 0.500 0.667 0.647 1.314
0 3 1 0.750 0.730 0 37,00 Ellhof, André 8 23 20 5 6 7 0 0 0 3 2 1 7 0 0 0 0.350 0.350 0.435 0.785
0 0 0 0 5,00 Büsing, Lars 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
9 53 4 0.939 11.872 0 47,00 Ramlau, Carsten 9 29 27 8 7 8 2 0 0 7 1 0 9 0 0 1 0.296 0.370 0.310 0.680
0 2 0 1.000 0.711 0 25,33 Zimmermann, Urs Daniel 5 19 16 5 7 7 1 0 0 4 3 0 8 0 0 0 0.438 0.500 0.526 1.026
0 0 0 0 1,00 Hintze, Thomas Gundolf 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 7 4 0.846 4.535 0 43,66 Lemke, Rüdiger 9 30 27 15 10 14 1 1 1 0 2 0 9 0 0 1 0.519 0.741 0.533 1.274
9 3 2 0.857 3.411 0 31,66 Gaisreiter, Stephan 6 19 13 9 2 6 1 0 0 1 6 0 9 1 0 0 0.462 0.538 0.632 1.170
8 5 2 0.867 2.764 0 42,33 Borrmann, Eckhardt 7 28 25 11 8 9 1 1 1 5 3 0 13 0 0 0 0.360 0.600 0.429 1.029
6 10 3 0.842 7.083 0 20,33 Fritz, Carsten 7 11 8 3 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.125 0.250 0.364 0.614
0 0 0 0 2,00 Matthias, Carsten 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 6 3 0.700 1.118 0 56,33 Tönnies, Tim 9 36 29 12 5 6 3 0 0 8 7 0 11 0 0 0 0.207 0.310 0.361 0.671
1 29 4 0.882 8.618 0 31,33 Münster, Markus 6 19 13 4 4 5 0 1 0 4 6 0 5 2 0 0 0.385 0.538 0.579 1.117
0 0 0 0 1,00 Ellhof, Patrick 1
5 5 8 0.556 2.308 0 39,00 Wunsch, Michael 9 24 19 10 4 5 1 0 0 7 4 0 12 0 1 0 0.263 0.316 0.391 0.707

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
75 454 21 0.044 202,33 35 1207 982 400 205 343 70 10 3 220 192 18 6 9 23 4 17 18 1 9.119 0.349
Eichberger, Ingo 30,33 6 5 150 132 32 18 42 8 1 0 29 15 2 1 0 1 0 2 2 0 5.341 0.318
Gaisreiter, Stephan 26,33 6 5 141 111 35 19 29 5 1 0 37 23 3 1 3 6 0 4 1 0 6.494 0.261
Schmode, Ralf 26,33 7 7 157 138 52 31 49 11 1 0 13 18 0 1 0 3 0 3 3 0 10.596 0.355
Lemke, Rüdiger 26,33 7 3 139 119 41 24 33 5 1 0 30 17 2 1 0 3 0 3 1 1 8.204 0.277
Laskowski, Christian 24,33 5 4 173 136 73 34 58 15 4 1 34 29 4 1 3 6 1 2 2 0 12.577 0.426
Belde, Andreas 15,67 6 0 91 70 28 13 21 5 1 0 12 18 2 0 1 0 0 0 1 0 7.466 0.300
Grygiel, Boris 14,33 3 3 97 79 38 15 27 7 0 1 15 16 2 0 0 1 0 0 3 0 9.421 0.342
Wohlgefahrt, Benjamin 11,67 2 2 64 51 15 10 18 5 0 1 19 10 2 0 1 0 0 1 1 0 7.712 0.353
Görgens, Nicolas 10,67 4 2 47 40 6 2 11 0 0 0 15 7 0 0 0 0 0 2 1 0 1.687 0.275
Szalys, Thorsten 5,00 1 1 46 42 25 16 26 8 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 28.800 0.619
Pries, Timo 4,00 2 1 39 27 22 10 13 1 0 0 6 11 0 0 1 1 0 0 1 0 22.500 0.481
Weidtke, Lutz 2,67 2 1 23 14 13 8 5 0 0 0 3 9 0 0 0 2 0 0 0 0 26.966 0.357
Matthias, Carsten 2,00 1 0 7 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosche, Axel 1,67 1 1 25 13 17 3 9 0 1 0 1 10 1 1 0 0 1 0 1 0 16.168 0.692
Görgens, Gordian 1,00 1 0 8 5 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 18.000 0.400
4 9 32 0 Farngruber, Jörg
4 2 24 2 0.077 Oldendorf, Heiko
7 8 65 4 0.058 Görgens, Gordian
5 8 72 3 0.040 Hingst, Carsten
9 27 78 6 0.071 Ramlau, Carsten
1 2 17 1 0.056 Fibiger, Thorsten
7 5 64 2 0.030 Kahl, Thomas
1 1 5 0 Kühl, Stefan
7 13 97 3 0.030 Bölk, Patrick