1996 BBLL Stats pro Team

Dolphins | BBLL | 1996

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
55 126 20 0.900 4.310 240 186 86 52 75 21 1 0 49 49 3 112 8 1 1 0.403 0.527 0.531 1.058
0 0 0 0 2,00 Willrodt, Lars 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7,00 Schnoor, Heiko 1 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
0 0 0 0 14,00 Eichler, Marc 2 7 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0.286 0.286
7 42 2 0.961 10.500 0 42,00 Görgens, Gordian 7 28 17 13 6 5 1 0 0 3 10 0 18 0 0 1 0.294 0.353 0.536 0.889
2 5 4 0.636 1.500 2 42,00 Rose, Jens Michael 7 26 20 9 6 9 3 0 0 4 3 2 12 1 1 0 0.450 0.600 0.560 1.160
0 0 0 0 5,00 Christiansen, Jörg 1 5 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800
0 27 3 0.900 6.178 1 39,33 Höft, Christian 7 26 23 10 5 13 4 0 0 7 3 0 12 0 0 0 0.565 0.739 0.615 1.354
0 3 0 1.000 1.306 0 20,67 Haller, Jan Hendrik 5 11 8 3 2 2 0 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0.250 0.250 0.455 0.705
26 5 1 0.969 6.643 2 42,00 Eichberger, Ingo 7 27 23 16 12 14 6 0 0 0 3 1 19 1 0 0 0.609 0.870 0.667 1.537
0 30 2 0.938 6.750 1 40,00 Meislahn, Jai Johanny 7 24 21 6 5 6 4 0 0 12 3 0 5 0 0 0 0.286 0.476 0.375 0.851
0 1 1 0.500 0.900 0 10,00 Kibbert, Helge 3 6 5 3 2 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0.400 0.800 0.500 1.300
1 5 4 0.600 1.459 0 37,00 Kühl, Stefan 6 23 18 6 4 6 0 0 0 8 5 0 9 2 0 0 0.333 0.333 0.478 0.811
7 4 1 0.917 2.357 1 42,00 Celik, Mehmet 7 29 20 11 2 7 0 0 0 4 9 0 17 1 0 0 0.350 0.350 0.552 0.902
12 4 2 0.889 4.114 2 35,00 Görgens, Nicolas 6 23 17 9 4 9 3 0 0 2 6 0 11 2 0 0 0.529 0.706 0.652 1.358

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
9 70 4 0.054 42,00 7 4 0 205 177 40 22 55 8 1 0 46 25 2 1 0 1 1 4 3 0 4.714 0.311
Eichberger, Ingo 30,33 6 5 3 0 150 132 32 18 42 8 1 0 29 15 2 1 0 1 0 2 2 0 5.341 0.318
Görgens, Nicolas 10,67 4 2 1 0 47 40 6 2 11 0 0 0 15 7 0 0 0 0 0 2 1 0 1.687 0.275
Görgens, Gordian 1,00 1 0 0 0 8 5 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 18.000 0.400
1 1 5 0 Kühl, Stefan
7 8 65 4 0.058 Görgens, Gordian