1996 BBJUN Stats pro Team

Oysters | BBJUN | 1996

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
94 210 78 0.796 4.288 417 263 134 46 59 8 1 0 122 138 14 202 20 1 1 0.224 0.262 0.507 0.769
10 49 9 0.868 9.316 0 57,00 Geister, Robert 12 39 21 15 4 7 0 0 0 6 15 3 19 3 0 0 0.333 0.333 0.641 0.974
12 8 6 0.769 3.600 2 50,00 Bassoy, Cem 11 36 23 19 7 10 1 0 0 4 12 0 27 2 0 1 0.435 0.478 0.611 1.089
12 1 5 0.722 2.854 0 41,00 Faßhauer, Moritz 9 29 13 10 3 2 1 0 0 9 14 2 18 1 0 0 0.154 0.231 0.621 0.852
2 1 0 1.000 2.455 0 11,00 Lumpe, Stephan 4 6 5 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.333 0.533
0 4 8 0.333 0.655 0 55,00 Safarian, Ali Reza 13 33 17 14 2 1 0 0 0 14 16 0 16 2 0 0 0.059 0.059 0.515 0.574
0 0 0 0 4,00 Nohogro, Mohamad 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 11 8 0.652 2.455 2 55,00 Thie, Jan Philip 11 38 24 12 5 5 0 0 0 11 14 0 16 1 0 0 0.208 0.208 0.500 0.708
9 11 6 0.769 5.000 1 36,00 Endter, Lars 7 22 15 6 3 2 0 0 0 8 6 1 14 1 0 0 0.133 0.133 0.409 0.542
10 7 7 0.708 2.455 2 62,33 Riedel, Florian 13 38 24 10 6 5 0 0 0 12 10 3 21 2 1 0 0.208 0.208 0.486 0.694
4 30 3 0.919 6.800 1 45,00 Eyiuyurum, Yildiray 11 29 18 12 2 3 0 0 0 7 11 0 15 1 0 0 0.167 0.167 0.483 0.650
3 13 13 0.552 3.349 0 43,00 El-Ali, Omar 10 26 14 6 0 0 0 0 0 11 11 1 13 2 0 0 0.462 0.462
0 0 0 0 0,00 Mohammadi, Erschard 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
25 16 6 0.872 5.677 0 65,00 Neumann, Marcus 13 44 31 10 7 12 4 1 0 12 12 1 21 2 0 0 0.387 0.581 0.568 1.149
0 4 2 0.667 0.614 0 58,67 Wittenhagen, Julian 13 37 27 11 6 5 1 0 0 10 9 1 12 1 0 0 0.185 0.222 0.405 0.627
3 55 3 0.951 11.106 1 47,00 Kämmle, Helge 9 33 24 8 1 5 1 0 0 9 7 2 10 1 0 0 0.208 0.250 0.424 0.674
0 0 2 0.000 0 8,00 Clausen, Sören 3 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
57 285 8 0.027 70,00 14 514 373 224 139 154 32 4 3 74 133 5 2 1 11 5 5 9 1 17.871 0.413
Neumann, Marcus 30,33 12 8 221 151 97 69 58 14 2 1 35 67 2 0 1 3 1 1 6 0 20.475 0.384
Riedel, Florian 23,34 10 4 161 123 64 30 48 11 1 1 20 34 2 2 0 1 1 1 2 1 11.568 0.390
Bassoy, Cem 11,33 7 2 88 62 38 22 26 2 1 0 17 25 1 0 0 6 1 3 1 0 17.476 0.419
Kämmle, Helge 4,00 1 0 37 32 22 15 20 4 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 33.750 0.625
Thie, Jan Philip 1,00 1 0 7 5 3 3 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 27.000 0.400
10 19 164 5 0.030 Geister, Robert
3 3 8 1 0.111 Lumpe, Stephan
6 30 99 1 0.010 Eyiuyurum, Yildiray
1 1 6 0 Neumann, Marcus
2 4 8 1 0.111 Thie, Jan Philip