1995 POKAL Stats pro Team

Hunters | POKAL | 1995

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
5 12 7 0.708 4.250 21 15 1 1 3 0 0 0 8 6 0 8 1 0 0 0.200 0.200 0.429 0.629
0 5 5 0.500 11.250 0 4,00 Niemeitz, Andreas 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
1 1 1 0.667 4.500 0 4,00 Walberg, Thomas 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 1 0 1.000 2.250 0 4,00 Sommerfeld, Jörg 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 4 0 1.000 9.000 0 4,00 Lüngen, Delf 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0.500 0.500
2 0 0 1.000 4.500 0 4,00 Hugger, Sven 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500
1 0 0 1.000 2.250 0 4,00 Thrun, Martin 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0.667 4.500 0 4,00 Schumburg, Björn 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4,00 Ausfeld, Thomas 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.500
0 0 0 0 4,00 Müller, Ronald 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1.000 1.000

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
7 13 0 4,00 1 0 0 31 16 15 9 4 1 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 1 0 20.250 0.250
Walberg, Thomas 2,67 1 0 0 0 19 11 8 5 3 1 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16.854 0.273
Thrun, Martin 1,33 1 1 0 0 12 5 7 4 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 27.068 0.200
1 7 13 0 Niemeitz, Andreas