1994 BBLL Stats pro Team

Hunters | BBLL | 1994

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
76 141 38 0.851 4.585 266 219 92 73 93 22 0 2 51 38 7 118 7 1 1 0.425 0.553 0.521 1.074
15 3 4 0.818 3.447 0 47,00 Schmidt, Günter 9 31 27 11 11 13 4 0 0 3 4 0 15 1 0 0 0.481 0.630 0.548 1.178
16 28 3 0.936 9.900 0 40,00 Walberg, Thomas 8 28 21 13 5 11 3 0 1 1 6 1 17 0 0 0 0.524 0.810 0.643 1.453
0 2 1 0.667 1.636 0 11,00 Petry, Sascha 4 7 6 3 3 4 1 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0.667 0.833 0.714 1.547
5 14 6 0.760 4.071 0 42,00 Holdorf, Olaf 8 28 22 5 8 9 1 0 0 4 3 3 14 1 0 0 0.409 0.455 0.536 0.991
6 4 5 0.667 4.656 0 19,33 Below, Jens 6 17 10 9 5 5 2 0 0 4 7 0 12 0 0 0 0.500 0.700 0.706 1.406
4 2 2 0.750 5.788 0 9,33 Haller, Patrik 6 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 2 1 0.667 0.750 0 24,00 Bünning, Ulf 7 19 15 7 5 5 1 0 0 6 4 0 6 0 0 0 0.333 0.400 0.474 0.874
0 28 4 0.875 6.146 0 41,00 Lüngen, Delf 9 29 26 9 9 14 3 0 1 3 1 1 9 1 0 1 0.538 0.769 0.552 1.321
0 2 0 1.000 1.500 2 12,00 Glawe, Andre 3 7 6 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0.167 0.167 0.286 0.453
0 1 0 1.000 0.818 0 11,00 Müller, Ronald 4 8 6 2 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0.250 0.250
9 0 1 0.900 6.393 0 12,67 Thrun, Martin 7 11 11 3 4 3 2 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0.273 0.455 0.273 0.728
3 14 5 0 47,00 Niemeitz, Andreas 9
3 5 1 0.889 3.429 0 21,00 Brauns, Norman 6 14 10 5 3 1 0 0 0 4 4 0 6 0 0 0 0.100 0.100 0.357 0.457
0 0 0 0 2,00 Eisele, Stefan 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500
5 34 0 1.000 8.775 0 40,00 Heydorn, Marc 8 27 24 11 10 15 3 0 0 3 3 0 9 3 0 0 0.625 0.750 0.667 1.417
1 0 0 1.000 1.500 0 6,00 Schumburg, Björn 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 0 0 0 6,67 Matthiessen, Tino 2 5 4 1 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.400 0.900
9 2 5 0.688 2.912 0 34,00 Jedamski, Rolf 8 24 21 12 3 10 1 0 0 2 1 1 18 1 1 0 0.476 0.524 0.522 1.046

Catcher- und Pitchingstats
G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
9 67 20 0.230 47,00 9 0 0 266 169 72 52 51 11 1 0 54 88 7 0 2 7 1 6 3 1 9.957 0.302
Jedamski, Rolf 24,00 8 8 0 0 123 89 26 19 27 4 1 0 18 32 0 0 2 2 1 1 2 0 7.125 0.303
Thrun, Martin 11,67 6 0 0 0 71 43 25 18 16 5 0 0 17 26 2 0 0 2 0 4 1 0 13.882 0.372
Haller, Patrik 9,33 6 0 0 0 65 31 21 15 7 2 0 0 17 29 5 0 0 3 0 1 0 1 14.469 0.226
Below, Jens 2,00 1 1 0 0 7 6 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
5 2 23 12 0.343 Walberg, Thomas
5 7 44 8 0.154 Heydorn, Marc