Baltics | JUGL | 2010

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
38 85 58 0.680 4.407 8 222 139 75 19 27 5 0 0 77 74 8 92 11 0 0 0.194 0.230 0.493 0.723
1 6 6 0.538 2.627 1 23,98 Christiansen, Michel 7 22 8 10 5 1 0 0 0 4 12 2 8 1 0 0 0.125 0.125 0.682 0.807
1 10 2 0.846 4.644 0 21,32 Hinrichsen, Jasper 6 17 9 4 0 1 0 0 0 7 7 1 5 2 0 0 0.111 0.111 0.529 0.640
0 3 8 0.273 7.357 1 3,67 Clausen, Hauke 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1.000 1.000
0 0 1 0.000 0 13,67 Kümper, Nicholas Paul 6 10 8 3 0 0 0 0 0 8 1 1 2 0 0 0 0.200 0.200
9 35 8 0.846 14.678 0 26,98 Schelling, Patrick 8 27 17 10 0 3 0 0 0 9 10 0 11 0 0 0 0.176 0.176 0.481 0.657
4 0 4 0.500 1.441 0 24,98 Hansen, Henrik 7 24 16 12 3 4 2 0 0 8 6 1 11 1 0 0 0.250 0.375 0.478 0.853
0 0 0 0 8,99 Sommer, Aaron 3 7 7 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0.000
7 5 2 0.857 7.542 0 14,32 Lops, Jan-Ole 4 12 11 3 2 4 2 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0.364 0.545 0.417 0.962
5 4 10 0.474 3.740 0 21,66 Jensen, Robin 6 18 12 4 1 3 0 0 0 8 6 0 8 1 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
0 0 0 0 1,33 Prey, Henri 1
1 0 0 1.000 1.000 0 9,00 Sorge, Lennard 4 8 7 1 0 1 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0.143 0.143 0.250 0.393
0 2 8 0.200 0.636 0 28,31 Knauf, Brian 8 26 16 7 3 1 1 0 0 8 10 0 11 0 0 0 0.063 0.125 0.423 0.548
0 0 0 0 6,99 Leib, Jan Niklas 4 5 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0.400 0.400
4 6 3 0.769 4.221 0 21,32 Beyer, Tobias 6 19 10 6 1 2 0 0 0 5 7 2 9 4 0 0 0.200 0.200 0.579 0.779
6 14 6 0.769 7.299 2 24,66 Bartel, Larsson 7 24 15 12 3 7 0 0 0 2 8 1 12 1 0 0 0.467 0.467 0.667 1.134

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
8 27 143 3 0.021 28,32 8 8 1 0 300 183 167 102 85 16 0 7 44 107 8 1 1 41 1 2 6 0 32.415 0.464
0 0 0 0 1 Jensen, Robin 11,99 6 4 1 0 144 89 86 61 46 13 0 4 20 50 5 0 0 28 1 1 4 0 45.788 0.517
0 0 0 0 1 Bartel, Larsson 11,34 6 3 0 0 113 67 59 31 28 1 0 3 17 42 2 1 1 11 0 1 1 0 24.603 0.418
0 0 0 0 1 Hansen, Henrik 2,66 3 0 0 0 21 14 9 4 5 2 0 0 4 6 1 0 0 1 0 0 0 0 13.534 0.357
0 0 0 0 1 Christiansen, Michel 2,33 1 1 0 0 22 13 13 6 6 0 0 0 3 9 0 0 0 1 0 0 1 0 23.176 0.462
8 26 119 3 0.025 2 Schelling, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 13 0 2 Lops, Jan-Ole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 11 0 2 Bartel, Larsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0