Stealers III | BBVL | 2022

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
146 337 65 0.881 4.101 22 648 523 184 111 158 17 2 0 109 105 16 86 13 2 2 0.302 0.342 0.432 0.774
0 2 0 1.000 1.500 0 12,00 Winkler, Oliver 2 5 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200
11 36 1 0.979 7.378 1 57,33 Shono, Tatsuya 10 31 25 8 4 8 0 0 0 3 5 1 2 2 0 0 0.320 0.320 0.452 0.772
0 14 2 0.875 1.703 0 73,99 Merkelbach, Bennett 16 40 33 6 7 10 2 0 0 8 6 1 4 1 0 0 0.303 0.364 0.425 0.789
1 1 0 1.000 3.000 0 6,00 Ortmann, Lasse 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000
0 8 2 0.800 1.982 0 36,33 Fischer, Michael 8 33 30 17 11 12 3 1 0 4 3 0 8 0 0 0 0.400 0.567 0.455 1.022
4 25 2 0.935 8.244 1 31,66 Hermann, Julian 6 18 15 4 4 7 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.467 0.533 0.556 1.089
0 0 1 0.000 0 6,00 Götze, Jan Jary 1 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
15 12 0 1.000 4.734 2 51,33 Takasugi, Daisuke 10 35 29 9 10 12 0 1 0 5 5 0 3 2 0 1 0.414 0.483 0.486 0.969
0 1 1 0.500 1.000 0 9,00 Brinkmann, Niklas 2 6 6 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
0 1 0 1.000 2.079 0 4,33 Sweeney, Spencer 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500
1 1 0 1.000 4.500 0 4,00 Bott, Tobias 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
3 3 2 0.750 1.397 0 38,66 Römer, Eric 10 38 23 19 12 13 1 0 0 4 12 3 12 0 0 0 0.565 0.609 0.737 1.346
9 10 9 0.679 3.001 0 56,99 Zuber, Alexandre 14 35 26 15 8 7 2 0 0 9 7 2 8 0 0 0 0.269 0.346 0.457 0.803
8 15 1 0.958 6.900 0 30,00 Lee, Bong Un 10 21 15 6 5 5 2 0 0 3 2 4 5 0 0 0 0.333 0.467 0.524 0.991
3 1 0 1.000 7.200 0 5,00 Schulze, Finn 4 4 1 3 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
3 13 0 1.000 7.579 0 19,00 Bock, Florian 4 12 12 2 2 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.333 0.417 0.333 0.750
17 5 5 0.815 4.433 0 44,66 Marin, Laurin 9 25 17 7 1 6 0 0 0 6 7 0 3 2 1 0 0.353 0.353 0.542 0.895
0 0 0 0 6,33 Vogt, Martin 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
2 2 0 1.000 2.456 0 14,66 Nicolaisen, Bennet 5 13 11 5 6 5 1 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0.455 0.545 0.538 1.083
2 2 1 0.800 1.333 0 27,00 Höcker, Jörn 5 16 16 4 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
0 0 0 0 4,00 Schülert, Tobias 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
14 12 14 0.650 2.572 0 90,99 Fernandez, Zachary Thomas 18 43 35 7 6 9 0 0 0 4 7 0 1 0 1 0 0.257 0.257 0.381 0.638
0 1 1 0.500 0.262 0 34,33 Serrano, Nicolas Klimsa 11 26 20 8 4 5 0 0 0 8 6 0 4 0 0 0 0.250 0.250 0.423 0.673
0 1 0 1.000 1.689 0 5,33 Janke, Patrick 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
3 2 3 0.625 3.376 1 13,33 Breker, Mats Niklas 3 7 6 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.429 0.762
11 14 1 0.962 4.822 1 46,66 Rönfeldt, Milan David 12 24 21 5 2 6 0 0 0 2 3 0 3 2 0 0 0.286 0.286 0.375 0.661
3 9 4 0.750 2.572 0 41,99 Hellwig, Robin 10 19 18 3 3 5 0 0 0 5 1 0 5 1 0 0 0.278 0.278 0.316 0.594
14 36 4 0.926 5.673 0 79,33 Schnurr, Jonas 16 53 39 19 2 11 0 0 0 6 11 3 9 0 0 0 0.282 0.282 0.472 0.754
0 0 1 0.000 0 8,00 Hajdarevic, Benjamin 4 8 4 4 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.625 0.875
3 24 4 0.871 5.652 0 42,99 Kollenberg, Magnus 9 18 18 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0.056 0.056 0.056 0.112
2 9 0 1.000 6.458 0 15,33 Goss, Robbin 4 10 7 3 1 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.286 0.429 0.500 0.929
9 19 3 0.903 4.696 0 53,66 Cortes-Rheinen, Dustin 10 33 32 8 5 8 1 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0.250 0.281 0.273 0.554
0 0 0 0 10,00 Rahmann, Jan-Philip 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500
2 0 0 1.000 9.000 0 2,00 Pollersbeck, Julian 1 3 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 2 1 0.667 3.600 0 5,00 Landsberger, Nils-Peter 2 4 3 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417
1 3 0 1.000 2.400 0 15,00 Struck, Maurice 3 7 6 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0.167 0.167 0.143 0.310
0 20 0 1.000 10.187 1 17,67 Fleming, Erik 5 17 12 9 4 4 1 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0.333 0.417 0.529 0.946
5 27 0 1.000 8.074 1 35,67 Lenger, Florian 7 19 16 6 3 3 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 0.188 0.188 0.316 0.504
0 6 2 0.750 12.471 0 4,33 Grope, Mathis 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
22 19 183 8 0.042 112,32 22 22 6 0 716 494 219 142 160 29 2 0 96 167 37 10 8 62 4 8 14 1 11.378 0.324
0 0 0 0 1 Fernandez, Zachary Thomas 42,00 11 9 4 0 268 190 80 57 72 11 1 0 26 52 14 7 5 22 1 2 7 0 12.214 0.379
0 0 0 0 1 Zuber, Alexandre 24,33 8 6 2 0 156 109 51 27 34 9 0 0 12 37 8 0 2 3 0 3 2 0 9.988 0.312
0 0 0 0 1 Rönfeldt, Milan David 13,67 5 3 0 0 85 61 27 18 18 3 0 0 16 17 5 1 1 3 1 0 3 0 11.851 0.295
0 0 0 0 1 Cortes-Rheinen, Dustin 12,66 5 1 0 0 87 55 25 19 14 3 0 0 17 27 5 0 0 11 1 1 1 0 13.507 0.255
0 0 0 0 1 Hellwig, Robin 6,33 4 1 0 0 40 22 16 11 4 1 0 0 11 18 0 0 0 13 1 0 1 0 15.640 0.182
0 0 0 0 1 Lenger, Florian 5,00 3 0 0 0 22 20 3 3 7 0 0 0 7 1 0 1 0 2 0 1 0 0 5.400 0.350
0 0 0 0 1 Römer, Eric 3,33 3 1 0 0 27 15 10 4 5 2 0 0 4 11 1 0 0 6 0 0 0 0 10.811 0.333
0 0 0 0 1 Takasugi, Daisuke 2,00 2 0 0 0 10 8 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4.500 0.250
0 0 0 0 1 Marin, Laurin 2,00 1 0 0 0 15 10 5 1 2 0 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 4.500 0.200
0 0 0 0 1 Schulze, Finn 1,00 1 1 0 0 6 4 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 9.000 0.500
5 4 38 1 0.026 2 Shono, Tatsuya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 58 1 0.017 2 Kollenberg, Magnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 58 4 0.065 2 Schnurr, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 Serrano, Nicolas Klimsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 11 0 2 Goss, Robbin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 18 2 0.100 2 Bock, Florian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0