Stealers II | BBVL | 1995

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
100 290 71 0.846 3.837 15 503 427 135 89 119 27 0 5 90 58 15 98 16 0 3 0.279 0.377 0.382 0.759
7 54 6 0.910 5.679 2 96,67 Schoenke, Torsten 15 55 48 15 14 11 1 0 0 4 7 0 10 4 0 0 0.229 0.250 0.327 0.577
0 0 1 0 5,00 Mißfeld, Stephan 3
0 0 0 0 2,00 Wesiack, Max 1
13 46 8 0.881 6.398 0 83,00 Kremkow, Sven 13 51 43 16 9 14 4 0 1 7 4 4 12 2 0 0 0.326 0.488 0.431 0.919
0 4 0 1.000 3.600 0 10,00 Lüders, Volker 2 6 5 2 6 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0.400 1.000 0.500 1.500
0 0 1 0.000 0 11,00 Ramthor, Matthias 4 7 7 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.143 0.286 0.143 0.429
6 3 4 0.692 0.992 0 81,67 Drahn, Frank 14 53 47 17 3 13 5 0 0 8 4 2 7 3 0 0 0.277 0.383 0.358 0.741
0 0 1 0.000 0 15,33 Johannsen, Maik 5 9 7 2 0 1 0 0 0 3 2 0 2 1 0 0 0.143 0.143 0.333 0.476
1 0 0 1.000 4.500 0 2,00 Bott, Tobias 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 0 0 0 9,00 Kortekaas, Phil 2 5 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
0 1 1 0.500 0.900 0 10,00 Binne, Carsten 2 9 7 3 2 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0.143 0.286 0.333 0.619
0 0 0 0 11,00 Dietrich, Martin 3 7 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
3 1 2 0.667 2.571 0 14,00 Sucher, Sven 2 8 7 3 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.286 0.571 0.375 0.946
1 0 0 1.000 1.286 0 7,00 Springer, Dennis 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
9 18 2 0.931 7.011 0 34,66 Kuhlmann, Volker 6 18 16 9 8 10 5 0 2 2 2 0 9 0 0 0 0.625 1.313 0.667 1.980
0 3 2 0.600 0.681 0 39,67 Knoob, Thomas 7 19 17 0 1 2 0 0 0 7 2 0 1 1 0 0 0.118 0.118 0.211 0.329
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 Scheminski, Gregor 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0.750 0.750
7 4 5 0.688 1.456 0 68,00 Gienke, Karl Heinz 10 38 36 6 8 9 0 0 0 6 1 0 7 2 0 1 0.250 0.250 0.263 0.513
1 17 4 0.818 8.100 0 20,00 Drews, Sven 4 14 14 3 1 3 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0.214 0.286 0.214 0.500
9 16 10 0.714 3.553 4 63,33 Dawachian, Sharam 11 35 26 7 3 7 2 0 0 3 8 1 7 0 0 0 0.269 0.346 0.457 0.803
0 5 0 1.000 2.288 0 19,67 Langschwager, Kevin 4 8 6 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
0 4 2 0.667 0.574 0 62,67 Roepstorff, Phillipp 10 31 26 6 4 8 2 0 0 5 4 0 0 0 0 1 0.308 0.385 0.387 0.772
11 7 8 0.692 1.767 0 91,66 Jäkel, Andreas 15 29 26 8 4 7 0 0 0 6 3 0 4 1 0 0 0.269 0.269 0.345 0.614
0 1 0 1.000 0.900 0 10,00 Birke, Patrick 2 6 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
0 0 0 0 5,00 Gade, Andre 1 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
20 98 9 0.929 10.986 0 96,67 Pusback, Mirko 15 58 44 23 14 17 3 0 1 9 9 4 23 1 0 1 0.386 0.523 0.517 1.040
0 1 1 0.500 0.692 0 13,00 Paulsen, Kevin 3 8 8 1 2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.250
12 6 4 0.818 5.855 2 27,67 Horstmann, Robin 5 17 12 6 2 6 0 0 0 1 3 2 4 1 0 0 0.500 0.500 0.647 1.147

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
15 37 91 14 0.133 96,66 15 15 8 0 491 363 84 39 67 13 3 1 154 101 24 2 1 11 1 9 6 1 3.631 0.185
0 0 0 0 1 Jäkel, Andreas 51,99 11 10 6 0 272 199 47 21 39 7 3 0 76 56 15 1 1 9 0 4 6 0 3.635 0.196
0 0 0 0 1 Kremkow, Sven 27,34 7 2 1 0 127 89 14 3 7 2 0 0 47 33 4 1 0 2 1 3 0 1 0.988 0.079
0 0 0 0 1 Kuhlmann, Volker 13,33 3 2 1 0 75 59 21 15 20 4 0 1 24 11 5 0 0 0 0 1 0 0 10.128 0.339
0 0 0 0 1 Springer, Dennis 4,00 1 1 0 0 17 16 2 0 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.063
4 8 14 3 0.176 2 Kremkow, Sven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 9 0 2 Drews, Sven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 24 59 9 0.132 2 Pusback, Mirko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 9 2 0.182 2 Kuhlmann, Volker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0