Marines II | BBVL | 2019

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
141 336 84 0.850 4.238 20 730 568 260 185 217 44 5 2 106 133 23 188 13 1 5 0.382 0.488 0.512 1.000
3 30 2 0.943 6.319 0 47,00 Winterfeld, Frank 10 38 27 13 18 18 6 0 0 1 10 0 5 0 0 1 0.667 0.889 0.737 1.626
5 5 2 0.833 4.575 0 19,67 Beard, Gelson 4 12 10 5 1 4 2 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0.400 0.600 0.500 1.100
17 13 3 0.909 6.000 1 45,00 Senkpiel, Joshua 10 34 27 19 26 15 8 0 1 2 5 2 10 1 0 0 0.556 0.963 0.647 1.610
11 4 7 0.682 2.774 0 48,67 Hiraldo, Edwin 10 37 29 12 16 16 2 0 0 3 7 1 13 2 0 0 0.552 0.621 0.649 1.270
0 47 3 0.940 6.130 5 69,00 Wahrenburg, Luca 14 50 43 20 7 15 0 0 0 13 6 1 12 0 0 0 0.349 0.349 0.440 0.789
3 1 3 0.571 2.769 0 13,00 Suhr, Marcus 3 8 7 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0.125 0.125
1 11 0 1.000 8.308 1 13,00 Franken, Helge 3 8 6 3 2 3 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.625 1.292
25 23 21 0.696 5.082 4 85,00 Jimenez, Wilber 16 68 54 34 20 30 9 4 0 5 11 2 32 2 0 1 0.556 0.870 0.632 1.502
0 4 1 0.800 0.973 0 37,00 Kim, Euitae 8 26 21 8 4 5 0 0 0 8 5 0 5 1 0 0 0.238 0.238 0.385 0.623
11 6 6 0.739 5.885 2 26,00 Reis, Erol 4 12 11 0 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.273 0.364 0.333 0.697
0 17 1 0.944 5.464 0 28,00 Han, Kyuho 5 17 7 5 0 2 1 0 0 4 9 1 8 0 0 0 0.286 0.429 0.706 1.135
5 3 3 0.727 6.000 0 12,00 Bejaran Ramirez, Rafael Soniesky 2 6 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
0 0 0 0 19,33 Arrubla Ocampo, Diego Leon 4 12 9 3 3 3 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
3 4 1 0.875 2.197 1 28,67 Partsch, Niklas 5 18 16 2 3 6 1 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0.375 0.438 0.444 0.882
4 2 2 0.750 3.000 0 18,00 Kapple, Richard Thomas 5 17 16 4 1 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0.188 0.188 0.235 0.423
5 14 4 0.826 2.044 1 83,67 Winter, Hakim 16 67 63 16 11 23 1 0 0 10 2 2 16 1 0 0 0.365 0.381 0.403 0.784
1 3 0 1.000 0.800 0 45,00 Rivero Palacios, Erick Andre 11 28 19 6 6 5 1 0 0 7 7 1 3 0 0 1 0.263 0.316 0.464 0.780
10 10 4 0.833 3.273 1 55,00 Wellm, Frode 12 43 27 22 12 10 0 0 0 3 11 4 18 1 0 1 0.370 0.370 0.581 0.951
0 6 1 0.857 2.160 0 25,00 Siemers, Dirk 5 19 16 6 6 4 2 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0.250 0.375 0.368 0.743
0 1 0 1.000 1.000 0 9,00 Kuzmin, Roman 3 8 6 3 2 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.625 1.125
0 0 0 0 3,00 Schlesinger, Johannes 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000
1 6 0 1.000 4.846 0 13,00 Göttsche, Harald 3 9 5 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0.556 0.756
10 3 0 1.000 3.943 2 29,67 Otto, Alexander 7 20 16 13 9 9 4 0 1 2 4 0 4 0 0 0 0.563 1.000 0.650 1.650
9 15 1 0.960 4.500 0 48,00 Rienow, Carsten 11 36 27 12 5 6 0 0 0 6 6 2 8 1 1 0 0.222 0.222 0.400 0.622
0 18 2 0.900 6.000 0 27,00 Diete, Jonas 5 19 14 5 6 5 2 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0.357 0.500 0.526 1.026
1 0 1 0.500 1.800 0 5,00 Mateo Alcantara, Joe Manuel 1 4 3 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.667 1.000 0.750 1.750
3 4 3 0.700 3.858 2 16,33 Urban, Jens 5 13 10 1 1 1 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0.100 0.100 0.308 0.408
7 46 3 0.946 7.227 1 66,00 Kunigk, Nikolas 15 43 31 19 9 12 2 0 0 8 10 2 12 0 0 0 0.387 0.452 0.558 1.010
5 35 6 0.870 6.207 0 58,00 Ramirez Ogando, Victor Andres 10 44 36 17 7 10 0 1 0 3 6 1 18 2 0 1 0.278 0.333 0.386 0.719
1 5 4 0.600 2.700 0 20,00 Gardey, Jan 4 12 8 5 6 2 0 0 0 1 4 0 6 1 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
20 18 91 5 0.052 112,00 20 20 11 1 652 547 161 100 182 38 4 0 96 86 13 2 3 25 3 14 6 0 8.036 0.333
0 0 0 0 1 Hiraldo, Edwin 36,00 8 6 5 1 218 184 52 25 64 13 2 0 21 27 6 1 0 3 0 5 1 0 6.250 0.348
0 0 0 0 1 Jimenez, Wilber 23,33 8 3 2 0 137 112 34 23 37 5 0 0 31 22 2 0 1 7 1 4 1 0 8.873 0.330
0 0 0 0 1 Otto, Alexander 18,00 5 4 2 0 100 89 20 14 33 9 0 0 15 9 0 1 0 0 0 2 0 0 7.000 0.371
0 0 0 0 1 Reis, Erol 11,00 2 2 1 0 60 54 14 8 18 1 0 0 7 3 2 0 1 2 0 1 1 0 6.545 0.333
0 0 0 0 1 Beard, Gelson 10,34 4 2 0 0 63 50 18 15 17 6 1 0 5 12 1 0 0 6 0 1 2 0 13.056 0.340
0 0 0 0 1 Senkpiel, Joshua 10,00 4 2 1 0 51 42 15 8 8 2 1 0 13 8 0 0 1 5 0 1 0 0 7.200 0.190
0 0 0 0 1 Mateo Alcantara, Joe Manuel 3,00 1 1 0 0 16 12 3 2 2 0 0 0 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 6.000 0.167
0 0 0 0 1 Bejaran Ramirez, Rafael Soniesky 0,33 1 0 0 0 7 4 5 5 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 136.364 0.750
1 4 2 0 2 Reis, Erol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 46 3 0.061 2 Kunigk, Nikolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 17 0 2 Han, Kyuho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 26 2 0.071 2 Ramirez Ogando, Victor Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0