Knights II | BBVL | 2011

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
144 329 54 0.898 4.278 18 657 532 202 141 187 30 3 4 87 103 14 89 13 0 8 0.352 0.442 0.463 0.905
3 55 1 0.983 10.235 5 51,00 Lohmann, Michael 10 39 30 12 8 7 0 1 1 5 8 0 5 1 0 1 0.233 0.400 0.385 0.785
2 12 0 1.000 2.348 0 53,67 Clausen, Sebastian 11 37 30 11 8 10 3 1 0 3 6 1 5 1 0 0 0.333 0.500 0.459 0.959
0 3 0 1.000 2.250 0 12,00 Suazo Barahona, Ranulfo David 4 10 9 3 4 2 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0.222 0.444 0.300 0.744
12 56 5 0.932 7.403 4 82,67 Turkalj, Denis 14 61 43 27 5 20 4 0 0 3 16 2 15 3 0 0 0.465 0.558 0.623 1.181
8 5 2 0.867 2.925 2 40,00 Anton, Andreas 8 24 23 7 6 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.304 0.348 0.333 0.681
0 6 0 1.000 4.909 0 11,00 Golombek, Sebastian 2 6 5 1 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.600 0.600 0.667 1.267
8 3 3 0.786 3.194 3 31,00 Dickhoff, Sascha 6 18 15 2 1 4 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 0.267 0.267 0.389 0.656
0 5 0 1.000 0.818 0 55,00 Welm, Frank 10 35 31 7 7 12 2 0 0 3 4 0 1 1 0 0 0.387 0.452 0.457 0.909
8 4 1 0.923 5.684 0 19,00 Krafft von Dellmensingen, Götz 4 15 12 11 7 9 1 0 0 1 3 0 7 0 0 0 0.750 0.833 0.800 1.633
1 2 0 1.000 1.929 0 14,00 Hansen, Lasse 3 8 7 1 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0.125 0.125
20 13 4 0.892 3.622 2 81,99 Carela-Reyes, Pedro 14 55 40 23 13 19 3 1 1 5 13 0 11 0 0 2 0.475 0.675 0.582 1.257
0 2 2 0.500 0.750 0 24,00 Henne, Patrick 5 14 13 4 0 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0.308 0.308 0.357 0.665
7 4 4 0.733 4.950 0 20,00 Robles, Welbi 5 13 10 5 3 4 0 0 0 4 3 0 1 1 0 0 0.400 0.400 0.538 0.938
0 3 0 1.000 5.400 1 5,00 Lüders, Martin 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333
0 10 0 1.000 2.109 0 42,67 Hsu, Chih-Jung 10 23 17 4 5 3 0 0 0 4 5 1 2 0 0 0 0.176 0.176 0.391 0.567
0 2 0 1.000 1.000 0 18,00 Souffron Rivera, Gabriel Alexander 7 14 14 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.143 0.143 0.143 0.286
10 10 3 0.870 4.030 2 44,67 Dorenbusch, Jan 9 29 25 9 8 8 2 0 0 6 3 1 5 0 0 0 0.320 0.400 0.414 0.814
30 28 6 0.906 5.573 4 93,67 Beard, Gelson 16 61 49 21 21 22 4 0 1 7 11 0 9 0 0 1 0.449 0.592 0.541 1.133
11 24 4 0.897 4.725 3 66,67 Ecksmann, Benjamin 14 45 33 12 10 13 2 0 0 5 9 2 3 3 0 1 0.394 0.455 0.533 0.988
0 10 3 0.769 6.923 1 13,00 Shambroom, Eric 3 7 6 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0.143 0.143
10 16 9 0.743 3.528 0 66,33 Weßel, Niko 12 51 41 27 17 20 4 0 1 0 8 2 13 1 0 0 0.488 0.659 0.588 1.247
2 5 1 0.875 2.454 0 25,67 Rodriguez Castillo, Gabriel 5 12 11 3 1 3 1 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0.273 0.364 0.333 0.697
5 9 2 0.875 4.200 2 30,00 Ramirez Ogando, Gonzalo Raynelis 6 18 14 2 2 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 1 0.167 0.167
0 6 2 0.750 5.400 0 10,00 Jakob, Bastian 3 6 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
0 31 0 1.000 4.650 1 60,00 Micksch, Ronald 13 42 37 5 11 13 1 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0.351 0.378 0.381 0.759
4 5 1 0.900 3.857 0 21,00 Stegemann, Justus 5 10 10 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0.100 0.100 0.100 0.200
3 0 1 0.750 9.000 0 3,00 Leisner, Niclas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
18 19 84 4 0.045 109,66 18 18 11 1 635 474 164 114 140 22 2 2 78 123 32 2 4 53 0 10 8 0 9.356 0.295
0 0 0 0 1 Beard, Gelson 39,33 10 6 4 0 239 186 70 42 62 12 2 0 26 39 11 1 2 14 0 3 4 0 9.611 0.333
0 0 0 0 1 Weßel, Niko 29,00 7 6 3 1 177 112 46 36 22 4 0 1 26 49 16 0 0 20 0 3 2 0 11.172 0.196
0 0 0 0 1 Dickhoff, Sascha 25,00 4 4 4 0 122 97 23 14 25 3 0 1 13 20 2 1 2 8 0 3 1 0 5.040 0.258
0 0 0 0 1 Carela-Reyes, Pedro 11,00 5 1 0 0 58 49 11 9 19 2 0 0 12 6 3 0 0 4 0 1 0 0 7.364 0.388
0 0 0 0 1 Ramirez Ogando, Gonzalo Raynelis 3,00 1 0 0 0 16 15 2 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0.267
0 0 0 0 1 Welm, Frank 1,33 1 1 0 0 13 8 8 8 4 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 1 0 54.135 0.500
0 0 0 0 1 Clausen, Sebastian 1,00 1 0 0 0 10 7 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 36.000 0.571
1 1 5 0 2 Lohmann, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 13 0 2 Beard, Gelson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6 41 2 0.047 2 Turkalj, Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 3 1 0.250 2 Weßel, Niko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 10 1 0.091 2 Ramirez Ogando, Gonzalo Raynelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 12 0 2 Golombek, Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0