Dirty Socks | BBVL | 1992

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
10 31 6 0.872 3.969 2 70 55 26 17 23 4 0 1 11 14 0 20 0 0 1 0.418 0.545 0.529 1.074
0 0 0 0 1,33 Leposa, Reiner 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
2 1 1 0.750 4.500 0 6,00 Krause, Stefan 1 5 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
0 1 0 1.000 1.228 0 7,33 Seimer, Thomas 2 6 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.400 0.400 0.333 0.733
0 3 0 1.000 2.614 0 10,33 Schütterow, Jörg 2 8 8 5 3 4 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
2 9 0 1.000 9.584 0 10,33 Martensen, Gorden 2 8 4 4 1 3 1 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0.750 1.000 0.875 1.875
1 5 0 1.000 12.471 0 4,33 Denckert, Lutz 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 Winklär, Lars 1 5 4 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
0 0 0 0 4,33 Labs, Helge 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
1 2 2 0.600 2.614 0 10,33 Volkmann, Andre 2 8 7 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.286 0.429 0.375 0.804
0 1 0 1.000 1.000 0 9,00 Scheel, Jens 2 6 5 2 2 3 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0.600 0.600 0.667 1.267
0 0 0 0 3,00 Günther, Christopher 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.500 0.500
0 5 2 0.714 4.356 0 10,33 Hempel, Lars 2 8 5 5 0 5 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
4 3 1 0.875 6.099 0 10,33 Fischer, Bernd 2 8 7 3 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.286 0.714 0.375 1.089

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
2 1 36 2 0.053 10,33 2 2 0 0 77 48 25 24 19 8 0 0 12 28 1 0 0 0 2 1 1 0 20.910 0.396
0 0 0 0 1 Volkmann, Andre 7,33 2 1 0 0 53 38 15 14 15 6 0 0 8 14 1 0 0 0 2 1 0 0 17.190 0.395
0 0 0 0 1 Fischer, Bernd 2,00 2 0 0 0 10 4 2 2 1 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0.250
0 0 0 0 1 Denckert, Lutz 1,00 1 1 0 0 14 6 8 8 3 2 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 72.000 0.500
1 0 11 0 2 Volkmann, Andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 10 1 0.091 2 Denckert, Lutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 15 1 0.063 2 Martensen, Gorden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0