Wolves | BBLL | 1994

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
53 176 54 0.809 3.852 11 360 251 100 58 76 14 0 0 94 105 4 102 13 0 0 0.303 0.359 0.514 0.873
2 2 2 0.667 0.740 2 48,67 Fengler, Denis 9 30 16 6 2 1 0 0 0 12 12 2 7 1 0 0 0.063 0.063 0.500 0.563
1 0 3 0.250 0.201 0 44,67 Zaurins, Janis 9 31 26 6 7 7 1 0 0 11 5 0 4 1 0 0 0.269 0.308 0.387 0.695
0 1 1 0.500 1.125 0 8,00 Woesner, Gerrit Lennart 3 6 3 3 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0.500 0.500
10 15 7 0.781 4.192 0 53,67 Scherpe, Rüdiger 10 38 24 14 6 10 4 0 0 3 13 1 14 3 0 0 0.417 0.583 0.632 1.215
2 1 2 0.600 0.698 0 38,67 Dittberner, Nils 7 26 19 7 10 10 2 0 0 5 7 0 7 1 0 0 0.526 0.632 0.654 1.286
0 0 0 0 6,00 Von Heimburg, Sebastian 1 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 3 0.000 0 18,00 Braulke, Stephan 3 12 10 2 1 1 0 0 0 7 2 0 1 0 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350
5 1 6 0.500 1.558 0 34,67 Sterseck, Martin Felix 7 24 18 8 2 5 0 0 0 8 6 0 5 1 0 0 0.278 0.278 0.458 0.736
7 107 8 0.934 17.488 0 58,67 Peters, Maik 11 42 32 20 7 18 2 0 0 1 10 0 20 1 0 0 0.563 0.625 0.667 1.292
15 2 2 0.895 2.608 0 58,67 Adler, Claas 11 35 22 7 4 6 1 0 0 9 13 0 17 2 0 0 0.273 0.318 0.543 0.861
2 2 6 0.400 1.385 0 26,00 Huelmann, Jerrit 5 16 15 0 2 3 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0.200 0.200 0.250 0.450
4 41 7 0.865 6.903 2 58,67 Hamannt, Jens Uwe 11 40 18 12 5 3 1 0 0 7 22 0 16 1 0 0 0.167 0.222 0.625 0.847
0 0 0 0 12,00 Springer, Kim Alexander 3 7 4 3 0 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.571 0.821
5 4 6 0.600 1.381 1 58,67 Püst, Oliver 11 41 32 10 7 8 2 0 0 14 9 0 9 1 0 0 0.250 0.313 0.415 0.728
0 0 1 0.000 0 10,00 Jensen, Jan 2 8 8 2 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.375 0.500 0.375 0.875

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
11 17 121 12 0.090 58,67 11 11 7 0 346 260 107 58 71 21 2 6 100 73 12 1 0 0 0 5 6 0 8.897 0.273
0 0 0 0 1 Adler, Claas 57,67 11 7 7 0 330 252 96 50 67 19 2 5 100 65 12 1 0 0 0 5 5 0 7.803 0.266
0 0 0 0 1 Hamannt, Jens Uwe 1,00 4 4 0 0 16 8 11 8 4 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 72.000 0.500
11 17 121 12 0.090 2 Peters, Maik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0