Orcs | BBLL | 1996

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
26 70 31 0.756 4.076 5 127 102 22 16 22 1 1 1 44 25 0 28 2 0 0 0.216 0.275 0.370 0.645
0 3 1 0.750 1.473 0 18,33 Müller, Jan Philipp 4 10 8 1 1 1 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0.125 0.125 0.300 0.425
5 3 2 0.800 8.000 0 9,00 Steffen, Sebastian 2 5 4 2 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
1 1 0 1.000 1.460 0 12,33 Slomma, Timo 3 7 4 1 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0.429 0.429
1 3 4 0.500 1.862 0 19,33 Schweder, Henner 4 13 11 5 0 5 1 0 0 4 2 0 5 0 0 0 0.455 0.545 0.538 1.083
5 3 1 0.889 5.024 0 14,33 Grygiel, Boris 3 10 8 4 3 3 0 0 1 4 2 0 2 0 0 0 0.375 0.750 0.500 1.250
1 0 2 0.333 1.800 0 5,00 Szalys, Thorsten 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
0 0 1 0.000 0 19,33 Günther, Stefan 4 11 8 0 2 1 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0 0.125 0.125 0.364 0.489
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 Fibiger, Thorsten 2 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
4 4 8 0.500 3.086 1 23,33 Wiechert, Thomas 5 16 12 3 0 2 0 0 0 7 4 0 1 0 0 0 0.167 0.167 0.375 0.542
7 5 1 0.923 5.312 2 20,33 Sindt, Hans Ole 5 12 10 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0.100 0.100 0.250 0.350
0 11 0 1.000 7.427 0 13,33 Mielke, Torben 3 9 8 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.125 0.125 0.222 0.347
0 12 4 0.750 5.400 0 20,00 Lamp, Hanno 5 10 7 1 1 1 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0.143 0.143 0.400 0.543
0 0 1 0.000 0 8,00 Pries, Timo 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2 24 6 0.813 10.030 0 23,33 Hingst, Carsten 5 16 14 3 4 5 0 1 0 6 2 0 4 1 0 0 0.357 0.500 0.438 0.938

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
5 10 89 4 0.043 23,33 5 5 4 0 182 148 85 41 66 16 0 1 25 31 2 0 1 2 1 0 5 0 15.817 0.446
0 0 0 0 1 Grygiel, Boris 14,33 3 3 3 0 97 79 38 15 27 7 0 1 15 16 2 0 0 1 0 0 3 0 9.421 0.342
0 0 0 0 1 Szalys, Thorsten 5,00 1 1 1 0 46 42 25 16 26 8 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 1 0 28.800 0.619
0 0 0 0 1 Pries, Timo 4,00 2 1 0 0 39 27 22 10 13 1 0 0 6 11 0 0 1 1 0 0 1 0 22.500 0.481
1 2 17 1 0.056 2 Fibiger, Thorsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 72 3 0.040 2 Hingst, Carsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0