Bergedorf Benigns | BBLL | 1994

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
41 102 42 0.773 4.206 7 245 166 101 53 48 11 1 0 42 71 6 125 9 0 2 0.289 0.367 0.510 0.877
0 5 1 0.833 1.875 0 24,00 Rieck, Lars 6 19 15 8 7 6 3 0 0 6 4 0 10 0 0 0 0.400 0.600 0.526 1.126
2 2 1 0.800 9.000 0 4,00 Lehmann, Stefan 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
3 5 5 0.615 6.970 0 10,33 Hoyer, Kim 5 7 5 3 1 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0.200 0.400 0.429 0.829
0 0 0 0 1,00 Gring, C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
0 3 2 0.600 1.174 0 23,00 Ahnfeldt, Maik 6 21 16 9 4 4 2 0 0 4 4 0 5 1 0 1 0.250 0.375 0.381 0.756
0 0 1 0.000 0 4,00 Brätsch, Christian 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1.000 1.000
0 0 0 0 6,00 Knoche, Henning 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
13 9 6 0.786 6.000 1 33,00 Hille, Klaus 7 26 21 14 11 10 2 1 0 1 5 0 19 0 0 0 0.476 0.667 0.577 1.244
4 6 2 0.833 3.600 2 25,00 Schulz, Christian 5 21 13 11 10 9 2 0 0 1 7 0 13 0 0 1 0.692 0.846 0.762 1.608
1 1 3 0.400 1.200 0 15,00 Schoppe, Jörn 4 13 8 2 0 0 0 0 0 3 5 0 2 2 0 0 0.385 0.385
2 5 0 1.000 12.600 0 5,00 Wolff, Bernd 2 6 2 5 1 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0.500 0.500 0.833 1.333
5 11 4 0.800 4.800 0 30,00 Saß, Roland 6 25 15 8 3 2 1 0 0 7 6 4 11 1 0 0 0.133 0.200 0.480 0.680
0 1 1 0.500 0.474 0 19,00 Knoche, Hendrik 4 15 6 7 1 1 0 0 0 3 8 1 10 1 0 0 0.167 0.167 0.667 0.834
1 14 3 0.833 9.643 0 14,00 Huck, Thorsten 3 9 7 3 1 1 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0.143 0.143 0.333 0.476
2 19 3 0.875 7.985 0 23,67 Niemann, Martin 7 18 15 7 5 5 0 0 0 2 3 0 12 2 0 0 0.333 0.333 0.444 0.777
0 0 0 0 17,00 Rehbock, Andreas 5 13 10 3 1 0 0 0 0 1 3 0 6 0 0 0 0.231 0.231
1 0 1 0.500 1.800 0 5,00 Schauf, Sascha Alexander 2 3 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
0 1 1 0.500 0.692 0 13,00 Niemann, Holm 3 9 4 2 1 1 0 0 0 1 5 0 5 2 0 0 0.250 0.250 0.667 0.917
7 20 8 0.771 7.147 0 34,00 Gröschel, Sascha 7 30 20 18 5 5 0 0 0 3 10 0 19 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
7 16 81 12 0.129 34,00 7 7 2 0 218 162 71 43 56 8 2 0 36 49 4 2 1 7 2 4 3 0 11.382 0.346
0 0 0 0 1 Hille, Klaus 23,67 7 2 2 0 146 108 44 30 37 6 1 0 28 34 2 2 0 4 1 4 3 0 11.407 0.343
0 0 0 0 1 Gröschel, Sascha 9,33 5 5 0 0 67 50 26 12 18 2 1 0 7 14 2 0 1 3 1 0 0 0 11.576 0.360
0 0 0 0 1 Gring, C 1,00 1 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0.250
2 2 20 1 0.048 2 Wolff, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 33 5 0.132 2 Huck, Thorsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 28 6 0.176 2 Gröschel, Sascha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0