SG Dolphins/Prouds | BBBZL | 2016

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
149 323 91 0.838 4.237 24 658 533 181 113 139 19 0 5 130 111 10 160 11 2 0 0.261 0.325 0.398 0.723
3 8 2 0.846 3.300 1 30,00 Rusch, Sebastian 11 24 20 8 4 5 0 0 0 7 4 0 7 0 0 0 0.250 0.250 0.375 0.625
5 9 7 0.667 3.670 0 34,33 Castensen, Max 9 25 14 9 5 3 0 0 1 5 10 1 12 0 0 0 0.214 0.429 0.560 0.989
1 3 0 1.000 2.118 2 17,00 Melsa-Hagge, Steffen 6 11 9 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0.182 0.182
1 1 0 1.000 0.470 0 38,33 Ruban, Andrea Maria 9 26 21 7 3 4 1 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0.190 0.238 0.346 0.584
5 20 9 0.735 5.315 2 42,33 Pochert, Arne 9 25 22 3 9 7 1 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0.318 0.364 0.400 0.764
1 16 1 0.944 3.426 2 44,66 Blume, Geylord 10 29 22 7 2 3 1 0 0 6 6 1 5 0 0 0 0.136 0.182 0.345 0.527
10 43 7 0.883 7.377 2 64,66 Ruß, Ralf 18 43 38 10 4 8 0 0 0 7 5 0 5 1 0 0 0.211 0.211 0.302 0.513
2 6 0 1.000 1.588 2 45,33 Schacht, Melanie 12 30 26 6 5 4 0 0 0 7 3 1 5 0 0 0 0.154 0.154 0.267 0.421
0 3 0 1.000 13.500 0 2,00 Weiss-Ludwig, Roland 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
11 16 11 0.711 4.314 2 56,33 Kluge, Fabian 13 42 36 17 14 13 2 0 0 3 6 0 17 3 0 0 0.361 0.417 0.452 0.869
0 1 0 1.000 1.422 0 6,33 Rösler, Daniel 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250
2 36 5 0.884 9.162 1 37,33 Nordhausen, Andy Kim 10 26 21 9 6 7 0 0 1 2 4 1 10 3 0 0 0.333 0.476 0.462 0.938
2 32 2 0.944 7.463 1 41,00 Till, Artem 9 27 21 7 6 4 0 0 0 5 5 1 7 0 0 0 0.190 0.190 0.370 0.560
14 15 4 0.879 6.366 1 41,00 Schrader, Heiko 8 26 24 11 8 12 6 0 1 1 2 0 13 0 0 0 0.500 0.875 0.538 1.413
0 0 0 0 2,00 Hinzer, Thorsten 1
33 15 17 0.738 4.167 3 103,66 Grünau, Tim 24 81 65 30 13 22 2 0 2 11 14 0 11 0 0 0 0.338 0.462 0.456 0.918
16 20 2 0.947 3.459 4 93,66 Kühl, Stefan 22 64 41 26 15 18 3 0 0 5 21 2 30 1 0 0 0.439 0.512 0.641 1.153
13 45 13 0.817 7.529 3 69,33 Johansson, Jonas 18 45 38 10 5 10 1 0 0 11 6 0 11 0 1 0 0.263 0.289 0.364 0.653
0 2 0 1.000 2.250 0 8,00 Kruse, Florian 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2 1 3 0.500 0.692 0 39,00 Pohl, Claus 12 25 20 3 3 3 0 0 0 6 3 1 2 0 1 0 0.150 0.150 0.292 0.442
0 0 1 0.000 0 15,00 Stamp, Hans 4 9 7 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0.143 0.143 0.333 0.476
13 22 3 0.921 4.005 7 78,66 Pohl, Casper 22 52 45 12 5 12 2 0 0 22 7 0 13 2 0 0 0.267 0.311 0.365 0.676
0 0 1 0.000 0 26,33 Täuber, Jan 8 14 13 2 2 1 0 0 0 7 1 0 3 0 0 0 0.077 0.077 0.143 0.220
15 8 3 0.885 3.375 1 61,33 Lang, Maik 18 22 21 2 3 2 0 0 0 5 1 0 2 1 0 0 0.095 0.095 0.136 0.231
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 Yousaf, Adnan 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
24 8 260 12 0.044 107,66 24 24 2 0 769 589 308 233 256 36 0 11 88 145 24 4 7 36 6 3 21 0 19.478 0.435
0 0 0 0 1 Kühl, Stefan 41,33 19 4 2 0 266 205 92 66 80 10 0 2 47 45 13 2 1 14 1 3 8 0 14.372 0.390
0 0 0 0 1 Lang, Maik 25,33 11 9 0 0 184 154 79 57 77 10 0 2 9 26 2 1 1 5 1 0 6 0 20.253 0.500
0 0 0 0 1 Pohl, Casper 22,33 14 8 0 0 190 133 92 74 61 12 0 4 14 50 3 1 3 12 2 0 6 0 29.825 0.459
0 0 0 0 1 Pochert, Arne 16,67 6 3 0 0 105 83 31 25 31 2 0 2 16 15 5 0 2 5 2 0 1 0 13.497 0.373
0 0 0 0 1 Rusch, Sebastian 1,67 1 0 0 0 17 10 8 5 4 2 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 26.946 0.400
0 0 0 0 1 Schrader, Heiko 0,33 1 0 0 0 5 3 4 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 109.091 0.667
0 0 0 0 1 Ruß, Ralf 0,00 1 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 0 16 1 0.059 2 Till, Artem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3 118 5 0.041 2 Ruß, Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 10 0 2 Kühl, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5 116 6 0.049 2 Johansson, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0