SG Dolphins/Prouds | BBBZL | 2015

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
116 296 76 0.844 4.173 22 567 417 139 81 103 30 0 0 114 140 8 188 19 0 1 0.247 0.319 0.443 0.762
19 11 10 0.750 4.219 0 64,00 Schrader, Heiko 16 42 37 12 17 17 9 0 0 1 5 0 17 1 0 0 0.459 0.703 0.524 1.227
18 17 6 0.854 4.396 2 71,66 Grünau, Tim 17 48 40 12 6 11 2 0 0 12 8 0 17 0 0 0 0.275 0.325 0.396 0.721
0 25 2 0.926 8.883 0 25,33 Weiss-Ludwig, Roland 7 16 14 3 2 5 1 0 0 2 2 0 7 0 0 0 0.357 0.429 0.438 0.867
2 4 2 0.750 1.500 2 36,00 Martens, Stefan 8 20 13 1 0 1 0 0 0 8 7 0 3 2 0 0 0.077 0.077 0.400 0.477
15 73 11 0.889 10.198 0 77,66 Ruß, Ralf 18 50 36 15 4 3 1 0 0 7 13 1 9 0 0 0 0.083 0.111 0.340 0.451
3 2 1 0.833 3.000 0 15,00 Rix, Martin 5 9 9 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.444 0.556 0.444 1.000
0 0 0 0 6,00 Schacht, Melanie 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
3 34 1 0.974 10.091 1 33,00 Nordhausen, Andy Kim 9 21 14 3 4 4 1 0 0 2 7 0 5 0 0 0 0.286 0.357 0.524 0.881
7 24 5 0.861 6.247 0 44,66 Frey, Maximilian 11 30 19 13 5 8 5 0 0 4 11 0 14 1 0 0 0.421 0.684 0.633 1.317
2 3 1 0.833 1.588 0 28,33 Täuber, Jan 9 17 11 2 1 0 0 0 0 9 5 1 3 1 0 0 0.353 0.353
10 14 8 0.750 3.057 0 70,66 Kühl, Stefan 18 54 31 17 6 8 2 0 0 5 20 3 24 3 0 0 0.258 0.323 0.574 0.897
2 30 1 0.970 14.899 0 19,33 Johansson, Jonas 5 10 5 5 1 1 0 0 0 2 5 0 6 0 0 0 0.200 0.200 0.600 0.800
8 2 3 0.769 1.709 0 52,66 Lang, Maik 16 31 18 8 2 1 0 0 0 10 12 0 8 1 0 0 0.056 0.056 0.433 0.489
4 2 0 1.000 3.857 0 14,00 Castensen, Max 4 7 4 1 1 2 0 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0.500 0.500 0.714 1.214
6 1 2 0.778 2.625 0 24,00 Rusch, Sebastian 6 14 13 3 4 3 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0.231 0.231 0.286 0.517
0 0 0 0 14,00 Petersen, David 5 9 7 2 1 1 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0.143 0.143 0.333 0.476
5 8 10 0.565 1.533 0 76,33 Pohl, Casper 19 49 42 11 9 10 4 0 0 17 5 1 16 2 0 1 0.238 0.333 0.327 0.660
1 4 1 0.833 0.978 1 46,00 Melsa, Steffen 11 32 21 8 2 4 0 0 0 7 10 1 9 0 0 0 0.190 0.190 0.469 0.659
0 0 0 0 8,00 Ruban, Andrea Maria 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 0 0 0 1,00 Täuber, Marc 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
8 8 5 0.762 2.483 0 58,00 Nahnsen, Florian 15 40 27 15 4 10 2 0 0 5 13 0 23 1 0 0 0.370 0.444 0.575 1.019
0 0 0 0 1,33 Schuhmacher, Christian 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
1 5 3 0.667 1.087 1 49,66 Pohl, Claus 16 28 22 2 5 1 1 0 0 9 6 0 4 1 0 0 0.045 0.091 0.250 0.341
2 26 4 0.875 7.000 0 36,00 Pochert, Arne 11 23 23 3 6 6 1 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0.261 0.304 0.261 0.565
0 3 0 1.000 1.688 0 16,00 Blume, Geylord 4 9 6 2 1 1 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0.167 0.167 0.444 0.611

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
22 9 254 16 0.059 98,66 22 22 7 0 668 503 256 162 185 38 1 1 129 146 15 1 3 48 7 6 16 0 14.778 0.368
0 0 0 0 1 Kühl, Stefan 46,33 12 9 6 0 264 222 81 47 75 17 0 0 74 31 9 1 1 15 2 4 7 0 9.130 0.338
0 0 0 0 1 Lang, Maik 15,00 6 3 0 0 110 93 52 31 46 6 0 0 11 16 0 0 1 3 1 1 1 0 18.600 0.495
0 0 0 0 1 Nahnsen, Florian 12,66 6 2 1 0 85 63 25 9 17 6 0 0 22 20 2 0 0 2 1 1 1 0 6.398 0.270
0 0 0 0 1 Frey, Maximilian 9,66 5 4 0 0 83 32 35 30 7 2 0 0 10 49 2 0 0 17 1 0 3 0 27.950 0.219
0 0 0 0 1 Pochert, Arne 9,34 5 3 0 0 83 61 45 34 29 6 1 0 8 19 2 0 1 9 2 0 3 0 32.762 0.475
0 0 0 0 1 Pohl, Casper 3,67 3 1 0 0 29 21 13 7 8 1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 17.166 0.381
0 0 0 0 1 Ruß, Ralf 2,00 1 0 0 0 14 11 5 4 3 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 18.000 0.273
5 4 40 3 0.070 2 Johansson, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 46 2 0.042 2 Frey, Maximilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 164 10 0.057 2 Ruß, Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 Lang, Maik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 4 1 0.200 2 Kühl, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0