2022 BBVL 220111014-1 Stats pro Spiel

BBVL | 220111014-1
Marines I vs. Stealers III
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Gast  
Heim  
Stealers III  
Marines I  
0
1
0
0
0
1
0
0
0
5
0
2
0
-
0
9
5
8
4
2

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
8 21 2 0.935 4.143 7.00 39 27 9 6 8 0 0 0 3 10 0 7 0 2 0 0.296 0.296 0.486 0.782
0 1 0 1.000 1.286 0 7,00 1 1T1 7 Partsch, Niklas 5 2 2 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.800 1.300
1 1 0 1.000 2.571 0 7,00 2 1T1 8 Garies, Evgenij 5 4 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
0 2 1 0.667 2.571 0 7,00 3 1T1 5 Drews, Kim 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
2 0 0 1.000 2.571 0 7,00 4 1T1 1 Coolbaugh, Alexander 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
0 6 0 1.000 7.714 0 7,00 5 1T1 3 Winterfeld, Frank 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250
1 2 1 0.750 3.857 0 7,00 6 1T1 6 Vial, Jean-Paul 4 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417
0 0 0 0 7,00 7 1T1 9 Kapple, Richard Thomas 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
3 4 0 1.000 9.000 1 7,00 8 1T1 4 Reis, Erol 4 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.667 1.167
1 5 0 1.000 7.714 0 7,00 9 1T1 2 Püst, Oliver 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
1 3 1 0.250 7,00 1 27 24 0 0 5 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0.208
1T1 1 Coolbaugh, Alexander 7,00 1 27 24 0 0 5 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 W 0.208
1 3 1 0.250 1T1 2 Püst, Oliver