2022 BBLL 220112019-1 Stats pro Spiel

BBLL | 220112019-1
Dragoons vs. Diamonds I
Team 1 2 3 4 5 6 R H E
Gast  
Heim  
Diamonds I  
Dragoons  
4
4
5
0
1
1
2
2
0
3
1
0
13
10
14
14
2
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
8 18 3 0.897 4.333 6.00 36 33 10 10 14 2 0 1 0 2 1 5 0 0 0 0.424 0.576 0.472 1.048
2 0 1 0.667 3.000 0 6,00 1 1T1 5 Garbe, Lukas 4 2 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
0 1 0 1.000 1.500 0 6,00 2 1T1 7 Welm, Frank 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 0 1.000 1.500 1 6,00 3 1T1 4 Dittmer, Marcel 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
3 2 0 1.000 7.500 0 6,00 4 1T1 6 Wollmann, Tibor 4 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500
0 6 0 1.000 9.000 0 6,00 5 1T1 3 Lara Centeno, Adrian Jose 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
2 2 0 1.000 6.000 0 6,00 6 1T1 1 Hsu, Chih-Jung 4 4 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.750 1.750 0.750 2.500
1 4 0 1.000 7.500 1 6,00 7 1T1 8 Luth, Nicky 4 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
0 0 1 0.000 0 3,00 8 1T1 9 Schulz, Thorsten 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 1 0 1.000 3.000 0 3,00 8 4T1 9 Matthes, Felix 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 1 1 0.500 1.500 0 6,00 9 1T1 2 Sutanto, Philipp 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 6 0 6,00 1 37 32 13 10 14 3 0 1 0 4/1 0 1 0 4 0 15.00 0.438
1T1 1 Hsu, Chih-Jung 6,00 1 37 32 13 10 14 3 0 1 0 4/1 0 1 0 4 0 L 15.00 0.438
0 6 0 1T1 2 Sutanto, Philipp