2022 BBLL 220112016-2 Stats pro Spiel

BBLL | 220112016-2
Diamonds I vs. Alligators II
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Alligators II  
Diamonds I  
0
0
0
1
0
0
0
6
1
4
1
11
4
11
3
0

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
9 15 0 1.000 4.800 5.00 31 25 11 9 11 2 0 1 2 4 1 6 2 0 1 0.440 0.640 0.516 1.156
0 0 0 0 5,00 1 1T1 8 Gabrysch, Michael 4 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
2 0 0 1.000 3.600 1 5,00 2 1T1 5 Aguila Avila, Ruben Alejandro 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.333 0.667 0.250 0.917
1 1 0 1.000 3.600 0 5,00 3 1T1 1 Tiralla, Torben 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417
0 5 0 1.000 9.000 0 5,00 4 1T1 3 Klitz, Scott Allen 4 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 1.500 0.750 2.250
2 5 0 1.000 12.600 0 5,00 5 1T1 4 Winter, Tom 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
2 0 0 1.000 3.600 1 5,00 6 1T1 6 Voß, André 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2 2 0 1.000 7.200 0 5,00 7 1T1 2 Kiel, Robin 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 1.000 0.667 1.667
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 8 1T1 7 Kobus, Madeline 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 9 1T1 9 Bendlin, Andreas 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
9 5B3 ph|pr Monción Fabián, Ismael Emilio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 0 2 5,00 1 22 15 1 1 4 1 0 1 2 6 1 0 0 0 0 1.80 0.267
1T1 1 Tiralla, Torben 5,00 1 22 15 1 1 4 1 0 1 2 6 1 0 0 0 0 W 1.80 0.267
0 0 2 1T1 2 Kiel, Robin