2021 BBBZL 210113029-1 Stats pro Spiel

BBBZL | 210113029-1
SG Dolphins/Prouds vs. Seahawks III
Team 1 2 3 4 R H E
Gast  
Heim  
Seahawks III  
SG Dolphins/Prouds  
3
1
6
3
7
2
1
0
17
6
17
8
1
2

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 12 2 0.900 4.500 4.00 22 19 6 6 8 1 0 0 4 3 0 5 1 0 0 0.421 0.474 0.500 0.974
1 2 0 1.000 6.750 0 4,00 1 1T1 2 Höhn, Ben 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 0 1 0.500 2.250 0 4,00 2 1T1 6 Pohl, Casper 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 0 0 4,00 3 1T1 7 Hölscher, Celina 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
1 1 0 1.000 4.500 0 4,00 4 1T1 5 Weiß, Christoph 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 1 0 1.000 2.250 0 4,00 5 1T1 8 Ruß, Ralf 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 0 0 1.000 3.863 0 2,33 6 1T1 1 Kühl, Stefan 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 0 0 1.000 5.389 0 1,67 6 3T6 1 Pochert, Arne 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 4 0 1.000 9.000 0 4,00 7 1T1 4 Schrader, Heiko 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.500 1.500
0 4 0 1.000 9.000 0 4,00 8 1T1 3 Weiss-Ludwig, Roland 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 0 1 0.500 2.250 0 4,00 9 1T1 9 Stühmer, Timo 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
1 13 1 0.071 4,00 1 33 26 17 15 17 1 0 0 2 6 1 0 0 3 0 33.75 0.654
1T1 1 Kühl, Stefan 2,33 1 23 19 13 11 15 1 0 0 2 4 0 0 0 3 0 L 42.49 0.789
3T6 1 Pochert, Arne 1,67 0 10 7 4 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 21.56 0.286
1 13 1 0.071 1T1 2 Höhn, Ben