2021 BBBZL 210113028-1 Stats pro Spiel

BBBZL | 210113028-1
SG Dolphins/Prouds vs. Stealers IV
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Stealers IV  
SG Dolphins/Prouds  
1
0
0
1
0
3
2
1
9
0
12
5
17
11
1
1

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
7 15 1 0.957 4.400 5.00 26 24 5 5 11 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0.458 0.458 0.500 0.958
1 4 1 0.833 9.000 0 5,00 1 1T1 3 Lukat, Martin 3 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 2 1T1 5 Weiß, Christoph 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 3 1T1 8 Martens, Tobias 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
2 0 0 1.000 3.600 0 5,00 4 1T1 6 Schrader, Heiko 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 5 1T1 9 Kühl, Stefan 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
1 2 0 1.000 5.400 0 5,00 6 1T1 4 Hölscher, Celina 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 7 1T1 7 Finnern, Oliver 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
2 2 0 1.000 7.200 0 5,00 8 1T1 1 Ruß, Ralf 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 3 0 1.000 7.200 0 5,00 9 1T1 2 Stühmer, Timo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
2 6 0 5,00 1 34 29 12 12 17 2 0 0 3 5 0 0 0 0 0 21.60 0.586
1T1 1 Ruß, Ralf 5,00 1 34 29 12 12 17 2 0 0 3 5 0 0 0 0 0 L 21.60 0.586
2 6 0 1T1 2 Stühmer, Timo