2019 BBLL 190112006-1 Stats pro Spiel

BBLL | 190112006-1
Knights II vs. Alligators II
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Alligators II  
Knights II  
5
0
0
0
2
1
0
2
0
0
7
3
7
10
1
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
5 15 3 0.870 4.000 5.00 26 23 3 3 10 1 0 0 9 2 1 2 0 0 0 0.435 0.478 0.500 0.978
3 2 1 0.833 9.000 0 5,00 1 1T1 5 Hahn, Matthias 3 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 5 1 0.833 9.000 0 5,00 2 1T1 2 Olschimke, Andreas 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 5 0 1.000 9.000 0 5,00 3 1T1 3 Müller, Sebastian 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.667 1.667
0 0 1 0.000 0 5,00 4 1T1 6 Calzadilla, Napoleon 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
1 0 0 1.000 1.800 0 5,00 5 1T1 1 Unterfrauner, Florian 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 0 0 0 5,00 6 1T1 8 Wollstadt, Adrian 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 0 0 5,00 7 1T1 7 Cekan, Kilian 3 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 2 0 1.000 5.400 0 5,00 8 1T1 4 Lehmann, Kristina 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 9 1T1 9 Finger-Meyer, Nele 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 6 0 5,00 1 30 24 7 6 7 2 0 0 5 5 1 0 0 0 0 10.80 0.292
1T1 1 Unterfrauner, Florian 5,00 1 30 24 7 6 7 2 0 0 5 5 1 0 0 0 0 L 10.80 0.292
0 6 0 1T1 2 Olschimke, Andreas