2018 SBVL 180121006-2 Stats pro Spiel

SBVL | 180121006-2
Knights II vs. Wildcats
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Wildcats  
Knights II  
1
5
0
4
1
3
3
2
2
-
7
14
5
11
5
2

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
7 15 2 0.917 4.400 5.00 29 26 14 8 11 0 0 0 3 1 2 6 0 0 0 0.423 0.423 0.483 0.906
0 0 0 0 5,00 1 1T1 8 Siering, Pia 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500
0 9 0 1.000 12.600 0 5,00 2 1T1 2 Rathjen, Anne-Sophie 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
1 2 0 1.000 4.200 0 5,00 3 1T1 4 Schütt, Lena Maria 3 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
1 0 0 1.000 1.400 0 5,00 4 1T1 6 Mac Kenzie, Celina 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
4 0 0 1.000 5.600 0 5,00 5 1T1 1 Piotrowski, Angelika 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
1 0 1 0.500 1.400 0 5,00 6 1T1 5 Heiland, Luise 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 4 1 0.800 5.600 0 5,00 7 1T1 3 Hahn, Astrid 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 0 0 5,00 8 1T1 7 Pommeé, Denise-Jacqueline 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333
0 0 0 0 5,00 9 1T1 9 Lehmann, Kristina 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
1 1 0 5,00 1 30 22 7 2 5 0 0 0 8 7 1 0 0 6 0 2.80 0.227
1T1 1 Piotrowski, Angelika 5,00 1 30 22 7 2 5 0 0 0 8 7 1 0 0 6 0 W 2.80 0.227
1 1 0 1T1 2 Rathjen, Anne-Sophie