2018 BBVL 180111020-1 Stats pro Spiel

BBVL | 180111020-1
Lizards vs. Skunks
Team 1 2 3 4 R H E
Gast  
Heim  
Skunks  
Lizards  
0
1
0
6
1
7
0
2
1
16
5
12
5
1

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
5 12 1 0.944 4.250 4.00 30 23 16 11 12 5 0 0 3 7/1 0 5 0 0 0 0.522 0.739 0.633 1.372
0 1 0 1.000 2.250 0 4,00 1 1T1 4 Wolff, Florian 4 3 4 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417
0 0 0 0 4,00 2 1T1 8 Felix Rijo, Hector Luis 4 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.750 1.750
0 1 1 0.500 2.250 0 4,00 3 1T1 9 Stubbs, Erick Minaya 4 3 2 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.667 1.000 0.750 1.750
1 0 0 1.000 2.250 0 4,00 4 1T1 5 Klitz, Scott Allen 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1/1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
0 4 0 1.000 9.000 0 4,00 5 1T1 2 van Rijt, Danny 3 1 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
0 5 0 1.000 11.250 0 4,00 6 1T1 3 Hinze, Andreas 3 3 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667 1.667
3 0 0 1.000 6.750 0 4,00 7 1T1 6 Möller, David 3 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.667 1.667
0 1 0 1.000 2.250 0 4,00 8 1T1 7 Gabrysch, Michael 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 0 0 1.000 2.250 0 4,00 9 1T1 1 Randhawa, Kai 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 0 0 4,00 1 18 17 1 1 5 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2.25 0.294
1T1 1 Randhawa, Kai 4,00 1 18 17 1 1 5 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 W 2.25 0.294
0 0 0 1T1 2 van Rijt, Danny