2018 BBLL 180112034-1 Stats pro Spiel

BBLL | 180112034-1
SG Dolphins/Prouds vs. Seahawks III
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Seahawks III  
SG Dolphins/Prouds  
3
0
2
0
3
5
0
0
2
2
10
7
13
12
3
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 15 3 0.875 4.200 5.00 23 20 7 7 12 2 0 0 3 3 0 5 1 0 0 0.600 0.700 0.652 1.352
1 1 0 1.000 6.000 0 3,00 1 1T1 4 Rusch, Sebastian 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
1 0 0 1.000 4.500 0 2,00 1 4T1 4 Lang, Maik 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 7 0 1.000 12.600 0 5,00 2 1T1 2 Ruß, Ralf 3 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.333 1.000 2.333
1 0 0 1.000 1.800 0 5,00 3 1T1 1 Kühl, Stefan 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
1 3 0 1.000 7.200 0 5,00 4 1T1 6 Schrader, Heiko 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 1.000 0.667 1.667
1 4 1 0.833 9.000 0 5,00 5 1T1 3 Nordhausen, Andy Kim 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 1 0.000 0 5,00 6 1T1 7 Thode, Felix 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 0 0 1.000 1.800 0 5,00 7 1T1 5 Schtolz, Sebastian 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
0 0 0 0 5,00 8 1T1 8 Pohl, Joachim 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.500 0.500
0 0 1 0.000 0 5,00 9 1T1 9 Hingst, Lara 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
1 13 0 5,00 1 31 27 10 5 13 5 0 0 6 2 2 0 0 0 0 9.00 0.481
1T1 1 Kühl, Stefan 5,00 1 31 27 10 5 13 5 0 0 6 2 2 0 0 0 0 L 9.00 0.481
1 13 0 1T1 2 Ruß, Ralf