2018 BBLL 180112013-2 Stats pro Spiel

BBLL | 180112013-2
Seahawks III vs. SG Dolphins/Prouds
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
SG Dolphins/Prouds  
Seahawks III  
1
3
2
0
1
1
0
1
0
6
4
11
7
9
4
2

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
8 15 2 0.920 4.600 5.00 28 26 11 3 9 0 0 0 6 2 0 6 0 0 0 0.346 0.346 0.393 0.739
3 1 1 0.800 7.200 0 5,00 1 1T1 6 Gersch, Stefan 4 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0.750 0.750 0.750 1.500
0 0 0 0 5,00 2 1T1 8 Engel, Marvin 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 3 1T1 3 Lamp, Hanno 3 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
0 4 0 1.000 7.200 0 5,00 4 1T1 5 Thamm, Sven 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 2 1 0.667 3.600 0 5,00 5 1T1 4 Bednarz, Ben 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
5 5B1 ph|pr Bartsch, Benedikt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2 6 0 1.000 14.400 0 5,00 6 1T1 2 Pruski, Katharina 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 0 0 0 5,00 7 1T1 7 Rösler, Daniel 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
2 0 0 1.000 9.000 0 2,00 8 1T1 1 Drews, Hanna 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
0 1 0 1.000 3.000 0 3,00 8 3T1 1 Brühl, Filip Hugo 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 0 0 1.000 1.800 0 5,00 9 1T1 9 Christensen, Sean 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
1 9 2 0.182 5,00 1 26 21 4 2 7 1 0 0 4 5 0 0 0 2 0 3.60 0.333
1T1 1 Drews, Hanna 2,00 1 13 8 3 2 2 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 9.00 0.250
3T1 1 Brühl, Filip Hugo 3,00 0 13 13 1 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 W 0.385
1 9 2 0.182 1T1 2 Pruski, Katharina