2016 BBVL 1116009 Stats pro Spiel

BBVL | 1116009
Stealers III vs. Knights II
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Gast  
Heim  
Knights II  
Stealers III  
-
3
5
2
-
1
-
1
2
1
2
-
-
2
9
10
12
10
4
4

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
12 21 4 0.892 4.714 7.00 43 30 10 8 10 2 0 0 8 10 3 9 0 0 0 0.333 0.400 0.535 0.935
2 0 1 0.667 2.571 0 7,00 1 1T1 5 Lenger, Florian 5 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0.333 0.333 0.600 0.933
1 0 0 1.000 3.000 0 3,00 2 1T1 4 Koch Johannsen, Rickert Lloyd 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
0 1 0 1.000 3.000 0 3,00 2 3B1 4 Gebhardt, Leon 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.500 0.500
0 0 0 0 1,00 2 6B1 4 Stümpert, Calvin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 2 0 1.000 3.857 0 7,00 3 1T1 6 Koch, Sebastian 5 2 3 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.800 1.300
0 1 0 1.000 1.286 0 7,00 4 1T1 8 Pütz, Benjamin 5 3 0 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.667 1.000 0.800 1.800
1 2 0 1.000 3.857 0 7,00 5 1T1 9 Helf, Manuel Marcus 5 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400 0.650
1 0 0 1.000 1.286 0 7,00 6 1T1 7 Franke, Georg 5 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.600 0.933
1 1 2 0.500 9.000 0 2,00 7 1T1 3 Goetze, Tom 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 4 1 0.833 9.000 1 5,00 7 2B7 3 Fleming, Erik 4 3 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.333 0.667 0.500 1.167
3 2 0 1.000 6.429 1 7,00 8 1T1 1 Nikolmann, Benjamin 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
1 7 0 1.000 12.000 0 6,00 9 1T1 2 David, Tom 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 1 0 1.000 9.000 0 1,00 9 6B1 2 Schwarz, Christopher 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 2 1 0.333 7,00 1 35 31 9 7 12 0 0 0 7 2 2 0 0 4 0 9.00 0.387
1T1 1 Nikolmann, Benjamin 7,00 1 35 31 9 7 12 0 0 0 7 2 2 0 0 4 0 W 9.00 0.387
0 2 1 0.333 1T1 2 David, Tom
0 0 0 6B1 2 Schwarz, Christopher