2015 SBVL 2115011 Stats pro Spiel

SBVL | 2115011
Knights II vs. Knights III
Team 1 2 3 4 R H E
Gast  
Heim  
Knights III  
Knights II  
0
6
0
7
3
2
1
-
4
15
4
14
6
1

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
6 12 1 0.947 4.500 4.00 30 28 15 10 14 2 1 1 3 2 0 3 0 0 0 0.500 0.750 0.533 1.283
0 0 0 0 4,00 1 1T1 7 Gerpott, Felicia 4 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.750 1.750
1 1 0 1.000 3.500 0 4,00 2 1T1 4 Kempf, Afra 4 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.750 1.417
0 1 0 1.000 1.750 0 4,00 3 1T1 1 Martoni, Nina 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
1 1 0 1.000 3.500 0 4,00 4 1T1 5 Adam, Robin-Marie Nina 3 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.667 0.667 2.334
0 1 0 1.000 1.750 0 4,00 5 1T1 6 Albrecht, Neele 3 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.667 0.667 2.334
2 4 0 1.000 10.500 1 4,00 6 1T1 2 Wojciechowski, Jalina 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 3 1 0.800 7.000 1 4,00 7 1T1 3 Wulff, Katharina 3 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
0 0 0 0 4,00 8 1T1 9 PommeƩ, Denise-Jacqueline 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.334
1 1 0 1.000 3.500 0 4,00 9 1T1 8 Pape, Antonia 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA(7) OAV
0 3 1 0.250 4,00 1 24 14 4 2 4 1 0 0 3 7 3 0 0 0 0 3.50 0.286
1T1 1 Martoni, Nina 4,00 1 24 14 4 2 4 1 0 0 3 7 3 0 0 0 0 W 3.50 0.286
0 3 1 0.250 1T1 2 Wojciechowski, Jalina