2014 BBJUN 1414015 Stats pro Spiel

BBJUN | 1414015
Marines vs. Stealers
Team 1 2 3 4 5 R H E
Gast  
Heim  
Stealers  
Marines  
0
1
2
0
3
0
0
2
1
1
6
4
9
7
1
3

Defensiv- und Offensivstatistiken
A PO E FLD RF DP IP Nr. In. Pos. Spieler PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB/IBB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
5 12 3 0.850 4.781 4.00 25 19 4 4 7 2 0 0 4 5 0 1 0 1 0 0.368 0.474 0.500 0.974
2 1 1 0.750 6.750 0 4,00 1 1T1 6 Stümpert, Calvin 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
0 1 0 1.000 2.250 0 4,00 2 1T1 8 Berwik, Konstantin 3 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 1.000 0.500 1.500
0 5 0 1.000 11.250 0 4,00 3 1T1 2 Reis, Erol 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 0 0 1.000 2.250 0 4,00 4 1T1 1 Senkpiel, Joshua 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667 1.667
1 1 0 1.000 4.500 0 4,00 5 1T1 5 Puhlmann, Paul 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167
0 1 2 0.333 2.250 0 4,00 6 1T1 3 Hansen, Björn Ole 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
1 1 0 1.000 4.500 0 4,00 7 1T1 4 Sickermann, Tjelle 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
0 2 0 1.000 4.500 0 4,00 8 1T1 7 Becker, Benoit 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167

Catcher- und Pitchingstats
PB SB CS CSA In. Pos. Spieler IP GS BF AB R ER H 2B 3B HR K BB/IBB HP SH SF WP BK W/L/S ERA OAV
0 1 0 4,00 1 31 24 6 5 9 2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 11.25 0.375
1T1 1 Senkpiel, Joshua 4,00 1 31 24 6 5 9 2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 L 11.25 0.375
0 1 0 1T1 2 Reis, Erol